XSMT - SXMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - soi cầu win2888
Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất trong ngày. Xem trực tiếp KQXSMT hôm nay, thống kê chi tiết kết quả xổ số các tỉnh MT và dự đoán con số may mắn. Kết quả XS Miền Trung hàng ngày tại Soi Cầu Win2888 được cập nhật liên tục, giúp bạn tra cứu SXMT mọi lúc, mọi nơi với độ chính xác tuyệt đối.
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 11/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 115128 | 578964 | 443100 |
| Giải Nhất | 48155 | 39565 | 56417 |
| Giải Nhì | 25851 | 29737 | 17067 |
| Giải Ba | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| Giải Bốn | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải Năm | 4741 | 5415 | 7230 |
| Giải Sáu | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| Giải Bảy | 190 | 276 | 119 |
| Giải Tám | 12 | 48 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 04, 07, 03, 061228, 22, 233240, 4155, 5166758990
Xổ số Đắk Nông
152137, 3248, 45, 47, 4864, 65, 66, 63, 6879, 768099, 97
Xổ số Quảng Ngãi
0017, 19, 192336, 31, 3043, 4667, 6678, 79, 71, 7191, 92
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 10/04/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Giải Nhất | 48159 | 73862 |
| Giải Nhì | 91801 | 03460 |
| Giải Ba | 7822711069 | 8931090304 |
| Giải Bốn | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải Năm | 4977 | 2839 |
| Giải Sáu | 621639308330 | 770135846874 |
| Giải Bảy | 487 | 216 |
| Giải Tám | 97 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
00, 011627, 2038, 30, 3059, 5169, 6771, 71, 778795, 97
Xổ số Ninh Thuận
04, 04, 0110, 14, 1637, 39445562, 60, 6171, 7489, 84, 86
xổ số Miền Trung 09/04/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
| Giải Nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Giải Nhì | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải Ba | 0764719911 | 3965122915 | 0565888936 |
| Giải Bốn | 50645590349698615998351202386166863 | 58184088955141952683216712523044253 | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải Năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải Sáu | 873782897420 | 718234233097 | 547110328839 |
| Giải Bảy | 434 | 234 | 904 |
| Giải Tám | 62 | 16 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
0011, 1920, 2034, 37, 3444, 47, 455261, 63, 6286, 8998
Xổ số Quảng Bình
0315, 19, 1624, 2330, 344051, 5371, 7484, 83, 8295, 97
Xổ số Quảng Trị
07, 05, 0414, 1428, 2136, 34, 38, 32, 39, 3458687185, 89
Kết quả xổ số Miền Trung 08/04/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Giải Nhất | 87078 | 00392 |
| Giải Nhì | 96422 | 14837 |
| Giải Ba | 6045946165 | 1556785488 |
| Giải Bốn | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 |
| Giải Năm | 5767 | 2307 |
| Giải Sáu | 157449846022 | 301618871983 |
| Giải Bảy | 678 | 043 |
| Giải Tám | 35 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 021722, 23, 23, 22355965, 62, 68, 6778, 74, 788497
Xổ số Khánh Hòa
01, 07, 0712, 11, 12, 162037, 34436775, 7688, 87, 8392
XSMT- KQXSMT 07/04/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 031631 | 748229 |
| Giải Nhất | 87802 | 03088 |
| Giải Nhì | 11663 | 12963 |
| Giải Ba | 5467733913 | 7667688176 |
| Giải Bốn | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
| Giải Năm | 3108 | 2624 |
| Giải Sáu | 094469369673 | 785063058896 |
| Giải Bảy | 937 | 232 |
| Giải Tám | 73 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
02, 0813, 1731, 31, 30, 36, 3740, 445963, 6577, 73, 7382
Xổ số Quảng Nam
09, 0510, 1329, 2437, 32, 33495063, 6876, 7688, 8796
Kết quả xổ số Miền Trung 06/04/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 840838 | 303904 |
| Giải Nhất | 38414 | 09486 |
| Giải Nhì | 13378 | 10657 |
| Giải Ba | 2639221102 | 1741884124 |
| Giải Bốn | 69498880895628166294227904058887946 | 40493273089922447021122045972459624 |
| Giải Năm | 9135 | 7721 |
| Giải Sáu | 451621535657 | 233275866707 |
| Giải Bảy | 108 | 526 |
| Giải Tám | 83 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
02, 0814, 1638, 354653, 577889, 81, 88, 8392, 98, 94, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 08, 04, 071824, 24, 21, 24, 24, 21, 26325786, 8693, 95
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 106834 | 003667 | 507554 |
| Giải Nhất | 47288 | 16646 | 37001 |
| Giải Nhì | 84197 | 48895 | 77219 |
| Giải Ba | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| Giải Bốn | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| Giải Năm | 1146 | 7027 | 9877 |
| Giải Sáu | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| Giải Bảy | 075 | 433 | 413 |
| Giải Tám | 22 | 12 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
011528, 2234, 39, 3642, 46536074, 74, 758897, 91, 93
Xổ số Kon tum
11, 12, 1225, 25, 25, 27, 2538, 3346, 475167, 617095, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
0119, 12, 15, 1324, 253554, 51, 5767, 6777, 7084, 8494
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 295755 | 573173 | 306938 |
| Giải Nhất | 62877 | 27610 | 06784 |
| Giải Nhì | 63911 | 73424 | 14171 |
| Giải Ba | 8255190730 | 7699687394 | 4302783706 |
| Giải Bốn | 03045217285896607610263028500270935 | 32471279791976973052160738711514516 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải Năm | 3487 | 5013 | 1124 |
| Giải Sáu | 311897474966 | 680255080912 | 572437195834 |
| Giải Bảy | 672 | 577 | 237 |
| Giải Tám | 80 | 70 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 0211, 10, 182830, 3545, 4755, 5166, 6677, 7287, 80
Xổ số Đắk Nông
02, 0810, 15, 16, 13, 1224526973, 71, 79, 73, 77, 7096, 94
Xổ số Quảng Ngãi
06, 06, 011927, 25, 24, 2438, 34, 3747, 4171, 7384, 8598
Xem thêm
