XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ tư (XSMB Thứ 4) cập nhật lịch quay thưởng của các đài miền Bắc mỗi tuần và khung giờ phát sóng chính xác 6h15? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày Thứ 4? Tại Soicauwin2888.me, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng mọi thông tin về KQMB để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả quan trọng nào!
xổ số Miền Bắc ngày 18/06/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/06/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 10682 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 58391 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 31757 | 01561 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 95119 | 73059 | 96818 | |||||||||
72738 | 41421 | 73422 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 7043 | 3653 | 4796 | |||||||||
3014 | 3580 | 2039 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 922 | 095 | 492 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 68 | 52 | 34 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0419, 18, 1421, 22, 2238, 39, 3448, 4357, 59, 58, 53, 5261, 687782, 8091, 90, 96, 95, 92
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 8091, 61, 2182, 22, 22, 92, 5243, 5314, 34, 04959657, 7718, 38, 58, 48, 6819, 59, 39
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 11/06/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 11/06/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 57457 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 45535 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 51484 | 31610 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 265 | 284 | 051 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 48 | 77 | 74 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
09, 06, 01102135, 31, 3249, 43, 47, 4857, 56, 53, 54, 516577, 7484, 82, 83, 85, 8498, 98
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
1021, 31, 51, 0182, 3283, 43, 5384, 54, 84, 7435, 85, 6556, 0657, 47, 7798, 98, 4849, 09
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/06/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 37921 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32098 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76169 | 10479 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 831 | 694 | 705 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 22 | 51 | 71 | 55 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
051921, 22, 23, 25, 223140, 4055, 56, 56, 51, 5569, 69, 6479, 71, 7189, 8098, 97, 91, 94
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 80, 4021, 71, 91, 31, 51, 7122, 222364, 9455, 25, 05, 5556, 56979869, 79, 69, 89, 19
XSMB Thứ 4 ngày 28/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 28/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 27634 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95953 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63828 | 88926 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10330 | 72375 | 95416 | |||||||||
06622 | 41822 | 64937 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 3203 | 3000 | 8254 | 8382 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 4169 | 6955 | 4558 | |||||||||
8003 | 0529 | 0358 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 984 | 873 | 568 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 52 | 33 | 98 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 00, 031628, 26, 22, 22, 2934, 30, 37, 33, 3753, 54, 55, 58, 58, 5269, 6875, 7382, 8498
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 0022, 22, 82, 5253, 03, 03, 73, 3334, 54, 8475, 5526, 1637, 3728, 58, 58, 68, 9869, 29
xổ số Miền Bắc ngày 21/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 21/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 01318 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 91175 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 91903 | 88486 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 69815 | 25785 | 04382 | |||||||||
21506 | 71116 | 08507 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6158 | 8378 | 2496 | |||||||||
0209 | 7099 | 0501 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 716 | 079 | 746 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 12 | 75 | 56 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 06, 07, 09, 0118, 15, 16, 16, 12344650, 58, 5666, 6975, 78, 79, 7586, 85, 82, 8496, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
500182, 120334, 8475, 15, 85, 7586, 06, 16, 66, 96, 16, 46, 560718, 58, 7869, 09, 99, 79
xổ số Miền Bắc ngày 14/05/2025
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 14/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 70130 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 95232 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 64491 | 09749 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 80 | 76 | 18 | 09 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0911, 1830, 32, 36, 36, 37, 3449, 46, 40, 45, 4158, 5566, 66, 61, 6276, 7688, 86, 89, 8091
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 40, 8091, 11, 61, 4132, 623455, 4566, 36, 36, 66, 46, 76, 86, 763758, 88, 1849, 89, 09
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 07/05/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 45794 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 90210 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 83637 | 57560 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 10330 | 98990 | 05062 | |||||||||
51140 | 74145 | 34759 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2979 | 0836 | 2110 | 6698 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 9301 | 9377 | 0145 | |||||||||
2218 | 6346 | 8707 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 258 | 933 | 342 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 37 | 80 | 49 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 0710, 10, 18, 1137, 30, 36, 33, 3740, 45, 45, 46, 42, 4959, 5860, 6279, 778094, 90, 98
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
10, 60, 30, 90, 40, 10, 8001, 1162, 42339445, 4536, 4637, 77, 07, 3798, 18, 5859, 79, 49
Xem thêm