XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ tư (XSMB Thứ 4) cập nhật lịch quay thưởng của các đài miền Bắc mỗi tuần và khung giờ phát sóng chính xác 6h15? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày Thứ 4? Tại Soicauwin2888.me, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng mọi thông tin về KQMB để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả quan trọng nào!
xổ số Miền Bắc ngày 08/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 08/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 27450 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58678 | 36197 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 01, 09, 01, 0020, 26, 2635, 38, 33, 30, 3341, 42, 45, 455065, 6078, 778597, 92, 99, 94
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 20, 30, 60, 0041, 01, 0192, 42, 0233, 339435, 85, 45, 65, 4526, 2697, 7778, 3899, 09
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 01/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 31666 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 86408 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 48955 | 61411 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 01938 | 88321 | 89779 | |||||||||
| 28502 | 50890 | 31774 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2890 | 1221 | 1109 | |||||||||
| 1651 | 2355 | 3979 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 37 | 16 | 52 | 20 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
08, 02, 02, 0911, 17, 1621, 21, 28, 2038, 3755, 58, 51, 55, 55, 51, 526679, 74, 76, 7990, 90
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 90, 2011, 21, 21, 51, 5102, 02, 527455, 55, 5566, 76, 1617, 3708, 38, 58, 2879, 09, 79
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 25/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 53988 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71466 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 22728 | 42861 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 90932 | 68244 | 46533 | |||||||||
| 34712 | 50682 | 63621 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8233 | 8490 | 9513 | 9360 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6007 | 9020 | 8451 | |||||||||
| 1887 | 0568 | 0356 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 811 | 195 | 876 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 24 | 74 | 00 | 95 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 0012, 13, 1128, 21, 20, 2432, 33, 334451, 5666, 61, 60, 6876, 7488, 82, 8790, 95, 95
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 60, 20, 0061, 21, 51, 1132, 12, 8233, 33, 1344, 24, 7495, 9566, 56, 7607, 8788, 28, 68
XSMB Thứ 4 ngày 18/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 25287 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 65174 | 30981 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
081625, 24, 2933, 30, 3057, 5760, 63, 64, 6670, 74, 75, 7287, 81, 85, 80, 8195, 98, 91, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
70, 60, 80, 30, 3081, 81, 917263, 3374, 64, 2485, 75, 95, 2566, 1687, 57, 5708, 9899, 29
xổ số Miền Bắc ngày 11/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 11/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 30368 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29356 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 46164 | 75498 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
05, 08, 09182831, 3647, 4356, 50, 5168, 64, 64, 69, 6970, 79, 79, 7189, 80, 8398, 96, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 70, 8051, 31, 7183, 4364, 640556, 96, 3647, 9768, 98, 08, 18, 2889, 79, 69, 69, 79, 09
xổ số Miền Bắc ngày 04/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 10619 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69150 | 47741 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 0519, 15, 132637, 31, 39, 3545, 41, 42, 4250, 51, 5867, 62, 6073, 7291, 92, 95, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 6041, 51, 91, 31, 9142, 92, 02, 62, 42, 7273, 1345, 15, 95, 05, 352667, 375819, 09, 39
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 25/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 48153 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14959 | 95063 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 01, 02, 0116, 10, 18, 1322, 2435, 31, 3049, 48, 4453, 59, 52, 50, 5463, 66, 678490, 96
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 50, 10, 3001, 01, 31, 0152, 02, 2253, 63, 1324, 54, 44, 843516, 66, 966748, 1859, 49
Xem thêm
