XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ tư (XSMB Thứ 4) cập nhật lịch quay thưởng của các đài miền Bắc mỗi tuần và khung giờ phát sóng chính xác 6h15? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày Thứ 4? Tại Soicauwin2888.me, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng mọi thông tin về KQMB để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả quan trọng nào!
xổ số Miền Bắc ngày 04/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 10619 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69150 | 47741 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 0519, 15, 132637, 31, 39, 3545, 41, 42, 4250, 51, 5867, 62, 6073, 7291, 92, 95, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 6041, 51, 91, 31, 9142, 92, 02, 62, 42, 7273, 1345, 15, 95, 05, 352667, 375819, 09, 39
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 25/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 25/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 48153 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14959 | 95063 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 01, 02, 0116, 10, 18, 1322, 2435, 31, 3049, 48, 4453, 59, 52, 50, 5463, 66, 678490, 96
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 50, 10, 3001, 01, 31, 0152, 02, 2253, 63, 1324, 54, 44, 843516, 66, 966748, 1859, 49
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 hàng tuần
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 22601 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 0316, 1133, 35, 34, 3441, 4559, 51, 54, 5962, 67, 65, 60, 62, 6477, 7982, 84, 88, 85, 81
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
6001, 41, 51, 11, 8162, 82, 6233, 0384, 54, 34, 64, 3465, 35, 85, 451677, 678859, 59, 79
XSMB Thứ 4 ngày 11/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 11/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 20692 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 96602 | 63021 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 02, 0921, 2139, 39, 38, 37, 3248, 43, 45, 41, 475766, 647388, 8992, 93, 90, 98, 92
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
9021, 21, 4192, 02, 02, 92, 3293, 73, 4364456657, 37, 4788, 48, 38, 9839, 09, 39, 89, 09
xổ số Miền Bắc ngày 04/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 06517 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59815 | 63073 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
17, 15, 1020, 2534, 39, 32, 3042, 49, 44, 49, 4859, 5869, 65, 6073, 70, 7182, 8890, 99, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
20, 90, 70, 10, 60, 3091, 7142, 82, 327334, 4415, 25, 651758, 48, 8859, 49, 99, 39, 49, 69
xổ số Miền Bắc ngày 28/01/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 28/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 24121 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 18979 | 53028 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
09, 02, 04, 0121, 28, 24, 2133, 37, 32, 3940, 4751, 57, 506979, 75, 78, 76, 778994, 95, 93
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 5021, 51, 01, 2102, 3233, 9394, 24, 0475, 957657, 37, 47, 7728, 7879, 89, 09, 39, 69
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 21/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 06186 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08294 | 23250 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
21, 26, 2639, 35, 3242, 44, 4950, 54, 56, 57, 58, 5667, 67, 6079, 73, 7986, 8096, 94, 96, 98
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 80, 602142, 327394, 54, 443586, 96, 96, 56, 56, 26, 2667, 57, 6798, 5879, 39, 79, 49
Xem thêm
