XSBTH - Trực tiếp Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay
XSBTH - Xem trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận ngày 03/04/2026 chính xác online. Win2888 cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật nhanh chóng về các số trúng thưởng trong kỳ quay số xổ số Bình Thuận Thứ 6 hôm nay. Chúng tôi giúp bạn theo dõi các cặp số may mắn và các giải thưởng BTH để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.
Xổ số Bình Thuận Thứ 5 - KQ XSBTH ngày 02/04/2026
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 02/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 404476 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 09231 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68134 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 81929 | 75208 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 85586 | 72110 | 70239 | |||||||||
| 09426 | 94119 | 05693 | 94791 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1618 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9390 | 0784 | 5515 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 623 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 97 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
0810, 19, 18, 1529, 26, 2331, 34, 397686, 8493, 91, 90, 97
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH ngày 26/03/2026 Thứ năm
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 26/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 236719 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 06225 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59306 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 83825 | 86861 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 91599 | 79216 | 29561 | |||||||||
| 80036 | 90164 | 33957 | 14539 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1543 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6823 | 9442 | 3140 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 690 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
0619, 1625, 25, 2336, 3943, 42, 4057, 5961, 61, 6499, 90
SXBTH 19/03/2026 - Kết quả XS Bình Thuận Thứ 5 hàng tuần
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 19/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 745232 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93802 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79950 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 40756 | 70061 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 29832 | 55071 | 38395 | |||||||||
| 12078 | 11466 | 00823 | 56708 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6022 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1786 | 6352 | 4632 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 136 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 77 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
02, 0823, 2232, 32, 32, 3650, 56, 5261, 6671, 78, 778695
XSBTH Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số BTH 12/03/2026
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 12/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 533196 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 80221 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 36625 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 62754 | 62853 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 25364 | 08107 | 10604 | |||||||||
| 17871 | 34104 | 17950 | 72022 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0790 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8553 | 0050 | 9695 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 145 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 05 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
07, 04, 04, 0521, 25, 224554, 53, 50, 53, 50647196, 90, 95
Xổ số BTH ngày 05/03/2026 - Kết quả Bình Thuận Thứ 5
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 05/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 728003 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42041 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 25390 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 50437 | 73555 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 20087 | 36650 | 04752 | |||||||||
| 55207 | 77473 | 30848 | 97011 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8751 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5638 | 4642 | 4489 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 980 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 70 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
03, 071137, 3841, 48, 4255, 50, 52, 5173, 7087, 89, 8090
XSBTH - SXBTH - xo so binh thuan - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 26/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 557006 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 96710 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 86549 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 67028 | 15846 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 85808 | 39954 | 59405 | |||||||||
| 57045 | 50617 | 91334 | 74019 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2003 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9022 | 7332 | 0352 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 773 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
06, 08, 05, 03, 0110, 17, 1928, 2234, 3249, 46, 4554, 5273
| Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 19/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 691201 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19564 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 85087 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 62650 | 75741 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 26123 | 12489 | 65274 | |||||||||
| 38055 | 36326 | 31061 | 84793 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4986 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8586 | 2791 | 8978 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 163 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 22 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
0123, 26, 224150, 5564, 61, 6374, 7887, 89, 86, 8693, 91
Xem thêm
