Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 236 19 | - | 27-03-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 19
| 32 - 1 lần | 96 - 1 lần | 03 - 1 lần | 06 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 19
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 6 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 32 : 8 ngày | 96 : 15 ngày | 03 : 22 ngày | 06 : 29 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 2 | 26-03-2026 | 1 ngày |
| 7 | 19-03-2026 | 8 ngày |
| 5 | 12-03-2026 | 15 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 9 | 26-03-2026 | 1 ngày |
| 2 | 19-03-2026 | 8 ngày |
| 6 | 12-03-2026 | 15 ngày |
| 3 | 05-03-2026 | 22 ngày |
