Xổ số Gia Lai Thứ 6 - KQ XSGL ngày 12/12/2025
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 12/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 992209 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 74844 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 02204 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 89696 | 54283 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 42950 | 10669 | 34188 | |||||||||
| 15201 | 46028 | 85573 | 23083 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5608 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9736 | 9824 | 7416 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 284 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 76 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
09, 04, 01, 081628, 243644506973, 7683, 88, 83, 8496
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Gia Lai - XSGL ngày 05/12/2025 Thứ sáu
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 05/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 097599 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60236 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10887 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 55657 | 85347 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 39508 | 61093 | 98130 | |||||||||
| 56589 | 09360 | 23386 | 35801 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5110 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1001 | 7539 | 7950 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 822 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 95 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
08, 01, 01102236, 30, 394757, 506087, 89, 8699, 93, 95
SXGL 28/11/2025 - Kết quả XS Gia Lai Thứ 6 hàng tuần
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 28/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 609963 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 84294 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92344 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 10716 | 00110 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 01410 | 98126 | 51374 | |||||||||
| 12645 | 46563 | 87796 | 12139 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1913 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7050 | 3325 | 6623 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 151 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 46 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
16, 10, 10, 1326, 25, 233944, 45, 4650, 5163, 637494, 96
XSGL Thứ 6 - Cập nhật kết quả xổ số GL 21/11/2025
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 21/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 596485 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 55093 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 84585 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 84680 | 56188 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 74129 | 51103 | 81735 | |||||||||
| 28838 | 69607 | 46334 | 23698 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0780 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2226 | 3258 | 5562 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 761 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 67 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
03, 0729, 2635, 38, 345862, 61, 6785, 85, 80, 88, 8093, 98
Xổ số GL ngày 14/11/2025 - Kết quả Gia Lai Thứ 6
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 14/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 828530 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66059 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59879 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 94715 | 17567 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 96967 | 02144 | 35169 | |||||||||
| 43010 | 43845 | 59199 | 40130 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5933 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5176 | 1205 | 6843 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 593 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 77 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
0515, 1030, 30, 3344, 45, 435967, 67, 6979, 76, 7799, 93
XSGL - SXGL - xo so gia lai - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 07/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 039508 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 88151 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 84289 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 56187 | 39396 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 86075 | 27303 | 51793 | |||||||||
| 46343 | 35306 | 00885 | 79439 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7138 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7666 | 4815 | 6362 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 341 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 87 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
08, 03, 061539, 3843, 415166, 627589, 87, 85, 8796, 93
| Tỉnh | Gia Lai >> Thứ 6 >> xsgl 31/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 148690 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07691 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 52493 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 56544 | 56127 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 26604 | 68027 | 17887 | |||||||||
| 17309 | 08230 | 53509 | 05278 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9429 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3777 | 7547 | 4028 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 561 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 71 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsgl
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
04, 09, 0927, 27, 29, 283044, 476178, 77, 718790, 91, 93
Xem thêm
