XSNT - Cập nhật Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay
XSNT - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 08/03/2026 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Ninh Thuận Chủ nhật hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả NT nhanh chóng và dễ dàng.
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 - KQ XSNT ngày 06/03/2026
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 06/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 736794 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 69901 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 96029 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 80637 | 28348 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 51776 | 15157 | 35844 | |||||||||
| 24921 | 91972 | 88268 | 60128 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4946 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3240 | 4722 | 5878 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 186 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0129, 21, 28, 223748, 44, 46, 405768, 6376, 72, 788694
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT ngày 27/02/2026 Thứ sáu
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 27/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 687330 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64016 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 67062 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 07127 | 50812 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 90785 | 13609 | 26632 | |||||||||
| 43911 | 59414 | 26723 | 15300 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8329 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6225 | 2674 | 7083 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 571 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 91 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
09, 0016, 12, 11, 1427, 23, 29, 2530, 326274, 7185, 8391
SXNT 20/02/2026 - Kết quả XS Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 20/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 767198 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64662 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 68368 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 95891 | 32879 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 08876 | 33363 | 85994 | |||||||||
| 18930 | 14183 | 42954 | 37480 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5150 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5380 | 7332 | 9821 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 319 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 21 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
1921, 2130, 3254, 5062, 68, 6379, 7683, 80, 8098, 91, 94
XSNT Thứ 6 - Cập nhật kết quả xổ số NT 13/02/2026
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 13/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 327771 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42869 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 55906 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 84748 | 37972 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 52774 | 74812 | 52933 | |||||||||
| 73950 | 66561 | 39783 | 96263 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0744 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8648 | 8851 | 4550 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 334 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 07 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
06, 071233, 3448, 44, 4850, 51, 5069, 61, 6371, 72, 7483
Xổ số NT ngày 06/02/2026 - Kết quả Ninh Thuận Thứ 6
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 06/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 549566 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 16453 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42996 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 40710 | 09645 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 18459 | 55908 | 31052 | |||||||||
| 28931 | 86559 | 91926 | 83344 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7011 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6764 | 8139 | 7446 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 069 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 19 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0810, 11, 192631, 3945, 44, 4653, 59, 52, 5966, 64, 6996
XSNT - SXNT - xo so ninh thuan - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 30/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 825377 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 85019 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 90648 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 27413 | 40207 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 05674 | 38521 | 80249 | |||||||||
| 78492 | 55841 | 33453 | 62527 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0546 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1434 | 2797 | 1195 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 498 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0719, 1321, 273448, 49, 41, 46536177, 7492, 97, 95, 98
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 23/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 947850 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90492 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10085 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 95433 | 98744 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 18843 | 12530 | 43141 | |||||||||
| 76119 | 52005 | 18039 | 91432 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3349 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2468 | 6257 | 9791 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 511 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 96 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0519, 1133, 30, 39, 3244, 43, 41, 4950, 57688592, 91, 96
Xem thêm
