XSNT - Cập nhật Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay
XSNT - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 06/02/2026 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Ninh Thuận Thứ 6 hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả NT nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm Dự đoán XSNT
Xổ số Ninh Thuận Thứ 6 - KQ XSNT ngày 30/01/2026
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 30/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 825377 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 85019 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 90648 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 27413 | 40207 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 05674 | 38521 | 80249 | |||||||||
| 78492 | 55841 | 33453 | 62527 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0546 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1434 | 2797 | 1195 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 498 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0719, 1321, 273448, 49, 41, 46536177, 7492, 97, 95, 98
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Ninh Thuận - XSNT ngày 23/01/2026 Thứ sáu
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 23/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 947850 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90492 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10085 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 95433 | 98744 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 18843 | 12530 | 43141 | |||||||||
| 76119 | 52005 | 18039 | 91432 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3349 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2468 | 6257 | 9791 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 511 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 96 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
0519, 1133, 30, 39, 3244, 43, 41, 4950, 57688592, 91, 96
SXNT 16/01/2026 - Kết quả XS Ninh Thuận Thứ 6 hàng tuần
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 16/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 544987 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 81445 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94202 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 18656 | 60151 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 30663 | 67421 | 38502 | |||||||||
| 50495 | 97475 | 31981 | 40177 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0700 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4950 | 5293 | 6946 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 019 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 00 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
02, 02, 00, 00192145, 4656, 51, 506375, 7787, 8195, 93
XSNT Thứ 6 - Cập nhật kết quả xổ số NT 09/01/2026
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 09/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 456952 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19433 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 54638 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 74384 | 63071 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 48618 | 80142 | 16075 | |||||||||
| 51576 | 07878 | 26619 | 92403 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7302 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5725 | 9909 | 5999 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 316 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 97 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
03, 02, 0918, 19, 162533, 38425271, 75, 76, 788499, 97
Xổ số NT ngày 02/01/2026 - Kết quả Ninh Thuận Thứ 6
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 02/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 353056 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90154 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 06327 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 90786 | 73923 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 05884 | 47635 | 52492 | |||||||||
| 18337 | 26632 | 70217 | 66700 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7730 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3856 | 3881 | 9184 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 429 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 24 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
001727, 23, 29, 2435, 37, 32, 3056, 54, 5686, 84, 81, 8492
XSNT - SXNT - xo so ninh thuan - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 26/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 520628 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20890 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 63537 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 44588 | 80982 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 29169 | 29792 | 03590 | |||||||||
| 31022 | 64169 | 05716 | 40156 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4345 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1926 | 2633 | 1447 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 312 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 37 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
16, 1228, 22, 2637, 33, 3745, 475669, 6988, 8290, 92, 90
| Tỉnh | Ninh Thuận >> Thứ 6 >> xsnt 19/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 777362 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71906 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 78719 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 80033 | 01063 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 72214 | 23653 | 05573 | |||||||||
| 64180 | 90387 | 50614 | 41889 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7945 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3879 | 0224 | 1487 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 706 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 08 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsnt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Ninh Thuận
06, 06, 0819, 14, 142433455362, 6373, 7980, 87, 89, 87
Xem thêm
