XSMT - SXMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - soi cầu win2888
Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung (XSMT) mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất trong ngày. Xem trực tiếp KQXSMT hôm nay, thống kê chi tiết kết quả xổ số các tỉnh MT và dự đoán con số may mắn. Kết quả XS Miền Trung hàng ngày tại Soi Cầu Win2888 được cập nhật liên tục, giúp bạn tra cứu SXMT mọi lúc, mọi nơi với độ chính xác tuyệt đối.
XSMT - xổ số Miền Trung hôm qua 13/04/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 524115 | 705900 |
| Giải Nhất | 24327 | 17913 |
| Giải Nhì | 34106 | 05319 |
| Giải Ba | 7283041721 | 8051480333 |
| Giải Bốn | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| Giải Năm | 0962 | 0260 |
| Giải Sáu | 232919428380 | 535115604074 |
| Giải Bảy | 847 | 412 |
| Giải Tám | 80 | 04 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
06, 051527, 21, 293042, 4759627989, 88, 81, 80, 8090
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 0413, 19, 14, 122233435166, 69, 64, 60, 607482, 85
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm kia 12/04/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 243524 | 259939 | 878653 |
| Giải Nhất | 70476 | 22283 | 29371 |
| Giải Nhì | 99482 | 78002 | 63011 |
| Giải Ba | 7686776983 | 5433563721 | 8774673391 |
| Giải Bốn | 19849011410507786647300398545268814 | 27982167129594285278750908455731846 | 17701823404693523528968034701865014 |
| Giải Năm | 9817 | 7130 | 9862 |
| Giải Sáu | 646909289060 | 485557843606 | 786148410910 |
| Giải Bảy | 467 | 183 | 175 |
| Giải Tám | 24 | 39 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
14, 1724, 28, 243949, 41, 475267, 69, 60, 6776, 7782, 83
Xổ số Kon tum
02, 06122139, 35, 30, 3942, 4657, 557883, 82, 84, 8390
Xổ số Thừa Thiên Huế
01, 03, 0311, 18, 14, 10283546, 40, 415362, 6171, 7591
xổ số Miền Trung 11/04/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 115128 | 578964 | 443100 |
| Giải Nhất | 48155 | 39565 | 56417 |
| Giải Nhì | 25851 | 29737 | 17067 |
| Giải Ba | 9512279489 | 1939946221 | 8183627678 |
| Giải Bốn | 85940850750310810504373236200723832 | 54780069660564850663352326246813145 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải Năm | 4741 | 5415 | 7230 |
| Giải Sáu | 800356663806 | 569739790247 | 187172913119 |
| Giải Bảy | 190 | 276 | 119 |
| Giải Tám | 12 | 48 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 04, 07, 03, 061228, 22, 233240, 4155, 5166758990
Xổ số Đắk Nông
152137, 3248, 45, 47, 4864, 65, 66, 63, 6879, 768099, 97
Xổ số Quảng Ngãi
0017, 19, 192336, 31, 3043, 4667, 6678, 79, 71, 7191, 92
Kết quả xổ số Miền Trung 10/04/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Giải Nhất | 48159 | 73862 |
| Giải Nhì | 91801 | 03460 |
| Giải Ba | 7822711069 | 8931090304 |
| Giải Bốn | 58520672710455177371243676483855695 | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải Năm | 4977 | 2839 |
| Giải Sáu | 621639308330 | 770135846874 |
| Giải Bảy | 487 | 216 |
| Giải Tám | 97 | 86 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Gia Lai
00, 011627, 2038, 30, 3059, 5169, 6771, 71, 778795, 97
Xổ số Ninh Thuận
04, 04, 0110, 14, 1637, 39445562, 60, 6171, 7489, 84, 86
XSMT- KQXSMT 09/04/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 826200 | 009140 | 546768 |
| Giải Nhất | 31844 | 15524 | 42228 |
| Giải Nhì | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải Ba | 0764719911 | 3965122915 | 0565888936 |
| Giải Bốn | 50645590349698615998351202386166863 | 58184088955141952683216712523044253 | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải Năm | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải Sáu | 873782897420 | 718234233097 | 547110328839 |
| Giải Bảy | 434 | 234 | 904 |
| Giải Tám | 62 | 16 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
0011, 1920, 2034, 37, 3444, 47, 455261, 63, 6286, 8998
Xổ số Quảng Bình
0315, 19, 1624, 2330, 344051, 5371, 7484, 83, 8295, 97
Xổ số Quảng Trị
07, 05, 0414, 1428, 2136, 34, 38, 32, 39, 3458687185, 89
xổ số Miền Trung 08/04/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Giải Nhất | 87078 | 00392 |
| Giải Nhì | 96422 | 14837 |
| Giải Ba | 6045946165 | 1556785488 |
| Giải Bốn | 75023108022530211923034625326826717 | 72175234129007615311539348942068512 |
| Giải Năm | 5767 | 2307 |
| Giải Sáu | 157449846022 | 301618871983 |
| Giải Bảy | 678 | 043 |
| Giải Tám | 35 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 021722, 23, 23, 22355965, 62, 68, 6778, 74, 788497
Xổ số Khánh Hòa
01, 07, 0712, 11, 12, 162037, 34436775, 7688, 87, 8392
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 031631 | 748229 |
| Giải Nhất | 87802 | 03088 |
| Giải Nhì | 11663 | 12963 |
| Giải Ba | 5467733913 | 7667688176 |
| Giải Bốn | 66231199307271777765739408658255059 | 47237812491930939610580130498773268 |
| Giải Năm | 3108 | 2624 |
| Giải Sáu | 094469369673 | 785063058896 |
| Giải Bảy | 937 | 232 |
| Giải Tám | 73 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đắk Lắk
02, 0813, 1731, 31, 30, 36, 3740, 445963, 6577, 73, 7382
Xổ số Quảng Nam
09, 0510, 1329, 2437, 32, 33495063, 6876, 7688, 8796
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 840838 | 303904 |
| Giải Nhất | 38414 | 09486 |
| Giải Nhì | 13378 | 10657 |
| Giải Ba | 2639221102 | 1741884124 |
| Giải Bốn | 69498880895628166294227904058887946 | 40493273089922447021122045972459624 |
| Giải Năm | 9135 | 7721 |
| Giải Sáu | 451621535657 | 233275866707 |
| Giải Bảy | 108 | 526 |
| Giải Tám | 83 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
02, 0814, 1638, 354653, 577889, 81, 88, 8392, 98, 94, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
04, 08, 04, 071824, 24, 21, 24, 24, 21, 26325786, 8693, 95
Xem thêm
