XSCT - Trực tiếp Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay
XSCT - Xem kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29/03/2026 trực tiếp với độ chính xác cao. Win2888 cập nhật thông tin nhanh chóng về các số trúng thưởng từ kỳ quay số xổ số Cần Thơ Chủ nhật. Chúng tôi cung cấp các cặp số may mắn và chi tiết giải thưởng XSKT CT, giúp bạn kiểm tra kết quả ngay lập tức.
Xổ số Cần Thơ Thứ 4 - KQ XSCT ngày 25/03/2026
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 25/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 789333 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 94304 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92387 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 42575 | 14584 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 27030 | 78725 | 09909 | |||||||||
| 48083 | 95899 | 17768 | 22258 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9295 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2975 | 0606 | 4631 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 515 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 38 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
04, 09, 06152533, 30, 31, 38586875, 7587, 84, 8399, 95
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Cần Thơ - XSCT ngày 18/03/2026 Thứ tư
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 218956 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 19582 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92785 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 88407 | 46867 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 72389 | 90129 | 30671 | |||||||||
| 41968 | 18710 | 69830 | 04822 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1295 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8627 | 6625 | 0784 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 126 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 31 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
071029, 22, 27, 25, 2630, 315667, 687182, 85, 89, 8495
SXCT 11/03/2026 - Kết quả XS Cần Thơ Thứ 4 hàng tuần
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 11/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 530015 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 48154 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38023 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 70768 | 39152 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 74087 | 66709 | 54451 | |||||||||
| 55627 | 49684 | 32289 | 21525 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6404 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2566 | 0314 | 8916 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 476 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 56 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
09, 0415, 14, 1623, 27, 2554, 52, 51, 5668, 667687, 84, 89
XSCT Thứ 4 - Cập nhật kết quả xổ số CT 04/03/2026
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 04/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 064235 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38170 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93193 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 84523 | 67338 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 20374 | 22004 | 06871 | |||||||||
| 56055 | 99828 | 40512 | 84682 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8912 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9793 | 4199 | 3440 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 483 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 61 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
0412, 1223, 2835, 3840556170, 74, 7182, 8393, 93, 99
Xổ số CT ngày 25/02/2026 - Kết quả Cần Thơ Thứ 4
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 25/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 630738 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 62708 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 43204 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 59622 | 64450 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 48890 | 48336 | 58848 | |||||||||
| 11235 | 39269 | 03213 | 50686 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2346 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6642 | 9197 | 4610 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 058 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 54 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
08, 0413, 102238, 36, 3548, 46, 4250, 58, 54698690, 97
XSCT - SXCT - xo so can tho - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 18/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 618120 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 49185 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 85900 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 49802 | 95950 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 78430 | 17060 | 69689 | |||||||||
| 82153 | 43412 | 11824 | 12702 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4390 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1667 | 4555 | 8366 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 961 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 85 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
00, 02, 021220, 243050, 53, 5560, 67, 66, 6185, 89, 8590
| Tỉnh | Cần Thơ >> Thứ 4 >> xsct 11/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 827943 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 09641 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38865 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 99112 | 02271 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 39323 | 76093 | 16188 | |||||||||
| 39225 | 30214 | 50475 | 56795 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2217 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5479 | 3575 | 5226 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 773 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 34 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsct
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
12, 14, 1723, 25, 263443, 416571, 75, 79, 75, 738893, 95
Xem thêm
