XSKT - Cập nhật Kết quả Xổ số Kon tum - SXKT hôm nay
XSKT - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Kon tum ngày 01/04/2026 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Kon tum Thứ 4 hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả KT nhanh chóng và dễ dàng.
Xổ số Kon tum Chủ nhật - KQ XSKT ngày 29/03/2026
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 29/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 914993 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 76446 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 88216 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 71844 | 89867 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 14811 | 76651 | 69029 | |||||||||
| 11324 | 83818 | 79261 | 91516 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9858 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3690 | 2919 | 7752 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 306 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 70 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0616, 11, 18, 16, 1929, 2446, 4451, 58, 5267, 617093, 90
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Kon tum - XSKT ngày 22/03/2026 Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 784140 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28567 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 46385 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 94655 | 89555 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 68959 | 36661 | 44108 | |||||||||
| 97089 | 27187 | 44188 | 31673 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6624 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2729 | 0655 | 0177 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 394 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 80 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0824, 294055, 55, 59, 5567, 6173, 7785, 89, 87, 88, 8094
SXKT 15/03/2026 - Kết quả XS Kon tum Chủ nhật hàng tuần
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 15/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 002345 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 58224 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 12846 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 58073 | 63904 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 35671 | 32376 | 42958 | |||||||||
| 93845 | 52017 | 63156 | 90840 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0227 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2447 | 8671 | 7850 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 091 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
04, 011724, 2745, 46, 45, 40, 4758, 56, 5073, 71, 76, 7191
XSKT Chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số KT 08/03/2026
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 08/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 124833 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 02578 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42771 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 15972 | 82602 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 13530 | 10645 | 70265 | |||||||||
| 37143 | 10555 | 07430 | 69530 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8709 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2815 | 7465 | 6770 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 153 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
02, 091533, 30, 30, 3045, 4355, 5365, 6578, 71, 72, 7098
Xổ số KT ngày 01/03/2026 - Kết quả Kon tum Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 01/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 453019 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 72887 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 20191 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 83765 | 54988 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 29209 | 05614 | 75930 | |||||||||
| 46847 | 02718 | 43071 | 41267 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6975 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1677 | 1603 | 2406 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 978 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 00 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
09, 03, 06, 0019, 14, 18304765, 6771, 75, 77, 7887, 8891
XSKT - SXKT - xo so kon tum - Kết Quả Xổ Số Kon tum
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 22/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 184099 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 86927 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 37036 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 83931 | 71242 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 21518 | 02005 | 62008 | |||||||||
| 04322 | 95980 | 25265 | 34089 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9558 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0705 | 2280 | 8076 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 096 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 38 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
05, 08, 051827, 2236, 31, 384258657680, 89, 8099, 96
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 15/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 325724 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 56330 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 09990 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 04904 | 58010 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 84864 | 46872 | 42553 | |||||||||
| 68571 | 46897 | 26778 | 23133 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5446 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0141 | 7921 | 2845 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 975 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 26 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
041024, 21, 2630, 3346, 41, 45536472, 71, 78, 7590, 97
Xem thêm
