XSKT - Cập nhật Kết quả Xổ số Kon tum - SXKT hôm nay
XSKT - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Kon tum ngày 15/02/2026 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Kon tum Chủ nhật hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả KT nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm Dự đoán XSKT
Xổ số Kon tum Chủ nhật - KQ XSKT ngày 08/02/2026
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 08/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 548788 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38289 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 41909 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 21165 | 25309 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 43537 | 64410 | 97121 | |||||||||
| 63873 | 20472 | 43009 | 98436 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8490 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9259 | 7977 | 7267 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 487 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 94 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
09, 09, 09102137, 365965, 6773, 72, 7788, 89, 8790, 94
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Kon tum - XSKT ngày 01/02/2026 Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 01/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 009578 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 77760 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30053 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 36644 | 43999 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 77862 | 00391 | 17590 | |||||||||
| 93097 | 76390 | 01487 | 20932 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1906 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0179 | 0308 | 2704 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 562 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 07 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
06, 08, 04, 0732445360, 62, 6278, 798799, 91, 90, 97, 90
SXKT 25/01/2026 - Kết quả XS Kon tum Chủ nhật hàng tuần
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 25/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 002377 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 15082 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 95790 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 47969 | 53086 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 90385 | 51264 | 96935 | |||||||||
| 30919 | 66729 | 81302 | 63889 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2920 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7583 | 0979 | 7210 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 129 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 73 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0219, 1029, 20, 293569, 6477, 79, 7382, 86, 85, 89, 8390
XSKT Chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số KT 18/01/2026
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 18/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 226303 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95411 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 33601 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 37638 | 53601 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 07303 | 46374 | 68917 | |||||||||
| 85998 | 28172 | 00170 | 34433 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8416 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9879 | 6806 | 8084 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 274 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 03 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
03, 01, 01, 03, 06, 0311, 17, 1638, 3374, 72, 70, 79, 748498
Xổ số KT ngày 11/01/2026 - Kết quả Kon tum Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 11/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 723063 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 80242 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 70447 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 61390 | 46164 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 60044 | 18160 | 47789 | |||||||||
| 92680 | 16200 | 68375 | 44740 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9716 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6550 | 1839 | 6750 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 674 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 23 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
0016233942, 47, 44, 4050, 5063, 64, 6075, 7489, 8090
XSKT - SXKT - xo so kon tum - Kết Quả Xổ Số Kon tum
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 04/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 840504 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07665 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93034 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 34596 | 83917 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 70272 | 23696 | 51452 | |||||||||
| 18361 | 05454 | 59783 | 12309 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2166 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7020 | 0286 | 8016 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 451 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 78 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
04, 0917, 16203452, 54, 5165, 61, 6672, 7883, 8696, 96
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 28/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 936096 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07367 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 96798 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 47508 | 36094 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 83363 | 89733 | 96707 | |||||||||
| 41439 | 83498 | 61159 | 03898 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5664 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4233 | 1144 | 2719 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 267 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 71 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
08, 071933, 39, 33445967, 63, 64, 677196, 98, 94, 98, 98
Xem thêm
