XSKT - Cập nhật Kết quả Xổ số Kon tum - SXKT hôm nay
XSKT - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Kon tum ngày 16/11/2025 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Kon tum Chủ nhật hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả KT nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm Dự đoán XSKT
Xổ số Kon tum Chủ nhật - KQ XSKT ngày 09/11/2025
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 09/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 049110 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 91921 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 72147 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 72752 | 14378 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 42463 | 12612 | 41952 | |||||||||
| 47191 | 94619 | 48143 | 35522 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1498 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6013 | 3397 | 9883 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 625 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 33 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
10, 12, 19, 1321, 22, 253347, 4352, 5263788391, 98, 97
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Kon tum - XSKT ngày 02/11/2025 Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 02/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 298365 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 64184 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42753 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 33049 | 58127 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 05246 | 43492 | 92990 | |||||||||
| 02745 | 94900 | 79032 | 14307 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2685 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9025 | 3008 | 8957 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 197 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 53 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
00, 07, 0827, 253249, 46, 4553, 57, 536584, 8592, 90, 97
SXKT 26/10/2025 - Kết quả XS Kon tum Chủ nhật hàng tuần
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 26/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 014828 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71316 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 05594 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 86555 | 11393 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 56586 | 74856 | 37849 | |||||||||
| 42349 | 46236 | 59233 | 16996 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9333 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8696 | 9846 | 4742 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 113 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 33 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
16, 132836, 33, 33, 3349, 49, 46, 4255, 568694, 93, 96, 96
XSKT Chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số KT 19/10/2025
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 19/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 784740 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 70637 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 64368 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 57295 | 71015 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 16236 | 55477 | 54229 | |||||||||
| 62005 | 22334 | 88559 | 01123 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5551 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8006 | 3751 | 7834 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 429 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 68 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
05, 061529, 23, 2937, 36, 34, 344059, 51, 5168, 687795
Xổ số KT ngày 12/10/2025 - Kết quả Kon tum Chủ nhật
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 12/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 296358 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 71150 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 11913 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 57368 | 12262 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 62215 | 24907 | 70559 | |||||||||
| 39811 | 44106 | 76715 | 79109 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8762 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7121 | 6307 | 4147 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 928 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 71 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
07, 06, 09, 0713, 15, 11, 1521, 284758, 50, 5968, 62, 6271
XSKT - SXKT - xo so kon tum - Kết Quả Xổ Số Kon tum
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 05/10/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 674256 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 78816 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 55560 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 69578 | 96480 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 27318 | 75090 | 19296 | |||||||||
| 67985 | 47154 | 76396 | 37865 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6315 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0255 | 6139 | 3494 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 780 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 41 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
16, 18, 15394156, 54, 5560, 657880, 85, 8090, 96, 96, 94
| Tỉnh | Kon tum >> Chủ nhật >> xskt 28/09/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 221981 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 88702 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 41761 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 74977 | 76154 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 36834 | 95049 | 37550 | |||||||||
| 46314 | 07895 | 04477 | 57827 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3269 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8368 | 2302 | 8479 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 346 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 01 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kon tum
02, 02, 0114273449, 4654, 5061, 69, 6877, 77, 798195
Xem thêm
