XSDNG 05/04 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Chủ nhật ngày 05/04/2026
XSDNG - Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 05/04/2026 online chính xác. Win2888 cập nhật thông tin chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Đà Nẵng Chủ nhật hôm nay. Soi cầu Win2888 cung cấp kết quả XS Đà Nẵng bao gồm các cặp số may mắn và thông tin về các giải thưởng nhanh chóng nhất.
Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 - KQ XSDNG ngày 04/04/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 04/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 295755 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 62877 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 63911 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 82551 | 90730 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 03045 | 21728 | 58966 | |||||||||
| 07610 | 26302 | 85002 | 70935 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3487 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3118 | 9747 | 4966 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 672 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 80 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02, 0211, 10, 182830, 3545, 4755, 5166, 6677, 7287, 80
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG ngày 01/04/2026 Thứ tư
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 01/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 941738 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20763 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60276 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 89867 | 53495 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 60383 | 43909 | 89221 | |||||||||
| 71300 | 63891 | 88105 | 26475 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8098 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1980 | 4185 | 6894 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 412 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 46 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
09, 00, 051221384663, 6776, 7583, 80, 8595, 91, 98, 94
SXDNG 28/03/2026 - Kết quả XS Đà Nẵng Thứ 7 hàng tuần
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 28/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 205020 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90756 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75481 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 59402 | 10940 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 83137 | 89529 | 73362 | |||||||||
| 64441 | 96892 | 08845 | 20873 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3490 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6658 | 0690 | 0982 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 314 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 18 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
0214, 1820, 293740, 41, 4556, 58627381, 8292, 90, 90
XSDNG Thứ 4 - Cập nhật kết quả xổ số DNG 25/03/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 25/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 472810 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42442 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 06698 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 39715 | 85138 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 52185 | 91308 | 14039 | |||||||||
| 00375 | 29446 | 58608 | 14847 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6422 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9629 | 5554 | 3986 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 471 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 55 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 0810, 1522, 2938, 3942, 46, 4754, 5575, 7185, 8698
Xổ số DNG ngày 21/03/2026 - Kết quả Đà Nẵng Thứ 7
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 21/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 828132 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 38136 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 88278 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 54788 | 17612 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 14735 | 85048 | 21155 | |||||||||
| 42009 | 40078 | 10137 | 35947 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8795 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9989 | 6588 | 9551 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 936 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 63 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
091232, 36, 35, 37, 3648, 4755, 516378, 7888, 89, 8895
XSDNG - SXDNG - xo so da nang - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 366105 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93299 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 41218 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 60293 | 72148 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 10190 | 54396 | 28548 | |||||||||
| 68740 | 93728 | 92508 | 35161 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4726 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1089 | 5546 | 0493 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 282 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 44 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 081828, 2648, 48, 40, 46, 446189, 8299, 93, 90, 96, 93
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 14/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 188901 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 01534 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 53679 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 96667 | 85413 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 63353 | 01845 | 04212 | |||||||||
| 80136 | 97964 | 25379 | 12322 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4192 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9904 | 4281 | 8250 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 473 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 55 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 0413, 122234, 364553, 50, 5567, 6479, 79, 738192
Xem thêm
xxxx
