XSDNG 19/02 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Thứ 5 ngày 19/02/2026
XSDNG - Trực tiếp Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 19/02/2026 online chính xác. Win2888 cập nhật thông tin chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Đà Nẵng Thứ 5 hôm nay. Cao thủ soi cầu cung cấp kết quả XS Đà Nẵng bao gồm các cặp số may mắn và thông tin về các giải thưởng nhanh chóng nhất.
Xem thêm Dự đoán XSDNG
Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 - KQ XSDNG ngày 18/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 18/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 255685 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 76305 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 10974 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 70682 | 98633 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 11491 | 61297 | 33605 | |||||||||
| 56113 | 38850 | 10865 | 82462 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9761 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7608 | 6906 | 5462 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 192 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
05, 05, 08, 0613335065, 62, 61, 627485, 8291, 97, 92, 98
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG ngày 14/02/2026 Thứ bảy
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 14/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 508844 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 89259 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 01011 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 36540 | 45617 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 19081 | 34751 | 38911 | |||||||||
| 60771 | 90451 | 62418 | 69363 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6514 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8943 | 5926 | 4237 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 475 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 52 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
11, 17, 11, 18, 14263744, 40, 4359, 51, 51, 526371, 7581
SXDNG 11/02/2026 - Kết quả XS Đà Nẵng Thứ 4 hàng tuần
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 11/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 991155 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 42821 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 40600 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 45455 | 59835 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 72747 | 50856 | 72674 | |||||||||
| 08992 | 35831 | 39168 | 71896 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0940 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1842 | 6507 | 6863 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 984 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 92 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
00, 072135, 3147, 40, 4255, 55, 5668, 63748492, 96, 92
XSDNG Thứ 7 - Cập nhật kết quả xổ số DNG 07/02/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 07/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 092929 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66846 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75011 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 90872 | 31811 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 18039 | 92575 | 53630 | |||||||||
| 93489 | 91799 | 55592 | 38861 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5407 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3082 | 6304 | 4074 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 907 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 18 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
07, 04, 0711, 11, 182939, 30466172, 75, 7489, 8299, 92
Xổ số DNG ngày 04/02/2026 - Kết quả Đà Nẵng Thứ 4
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 04/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 078289 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29220 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80955 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 23459 | 13572 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 26695 | 58487 | 15430 | |||||||||
| 37598 | 16394 | 88987 | 69752 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3398 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0271 | 8352 | 2835 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 504 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 34 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
042030, 35, 3455, 59, 52, 5272, 7189, 87, 8795, 98, 94, 98
XSDNG - SXDNG - xo so da nang - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 31/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 316510 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 17286 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94947 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 80227 | 68405 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 42057 | 30553 | 94647 | |||||||||
| 47681 | 04772 | 43656 | 09170 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5932 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2239 | 2087 | 0277 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 326 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 55 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
051027, 2632, 3947, 4757, 53, 56, 5572, 70, 7786, 81, 87
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 28/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 780756 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 47601 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 79850 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 03877 | 46027 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 95385 | 69657 | 11973 | |||||||||
| 53993 | 73133 | 37484 | 61176 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5830 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5143 | 1730 | 0209 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 721 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 07 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
01, 09, 0727, 2133, 30, 304356, 50, 5777, 73, 7685, 8493
Xem thêm
xxxx
