XSKH - Cập nhật Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay
XSKH - Xem trực tiếp Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 12/02/2026 chính xác online. Win2888 cập nhật chi tiết về các số trúng thưởng trong kỳ quay xổ số Khánh Hòa Thứ 5 hôm nay. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ về các cặp số may mắn và các giải thưởng, giúp bạn theo dõi kết quả KH nhanh chóng và dễ dàng.
Xem thêm Dự đoán XSKH
Xổ số Khánh Hòa Thứ 4 - KQ XSKH ngày 11/02/2026
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 11/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 598702 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 02802 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 80374 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 13309 | 14882 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 36769 | 41606 | 15563 | |||||||||
| 08077 | 25619 | 03385 | 13700 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9724 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5271 | 2146 | 4545 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 582 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
02, 02, 09, 06, 00192446, 455769, 6374, 77, 7182, 85, 82
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH ngày 08/02/2026 Chủ nhật
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 08/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 691162 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 21670 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42055 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 98481 | 67162 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 30006 | 41981 | 82195 | |||||||||
| 91312 | 14825 | 92599 | 24464 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0715 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9661 | 5379 | 2301 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 792 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 81 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
06, 0112, 15255562, 62, 64, 6170, 7981, 81, 8195, 99, 92
SXKH 04/02/2026 - Kết quả XS Khánh Hòa Thứ 4 hàng tuần
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 04/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 362103 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 27525 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 43483 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 75369 | 27263 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 82493 | 73299 | 37895 | |||||||||
| 29050 | 45347 | 49945 | 05490 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2857 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9205 | 1526 | 6039 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 424 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 20 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03, 0525, 26, 24, 203947, 4550, 5769, 638393, 99, 95, 90
XSKH Chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số KH 01/02/2026
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 01/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 921053 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 51454 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94857 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 42368 | 05222 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 42731 | 76196 | 26169 | |||||||||
| 78241 | 21396 | 11397 | 97622 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4667 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8218 | 9497 | 9922 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 596 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 67 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
1822, 22, 22314153, 54, 5768, 69, 67, 6796, 96, 97, 97, 96
Xổ số KH ngày 28/01/2026 - Kết quả Khánh Hòa Thứ 4
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 28/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 132521 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29814 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 66454 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 62805 | 55957 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 97260 | 03023 | 28727 | |||||||||
| 39433 | 43609 | 88180 | 94386 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8344 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5770 | 2444 | 2906 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 444 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 75 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 09, 061421, 23, 273344, 44, 4454, 576070, 7580, 86
XSKH - SXKH - xo so khanh hoa - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 25/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 557999 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66388 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 08887 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 76837 | 17211 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 19234 | 76046 | 28542 | |||||||||
| 99867 | 89867 | 54018 | 50142 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2582 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4016 | 1057 | 4652 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 361 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 80 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
11, 18, 1637, 3446, 42, 4257, 5267, 67, 6188, 87, 82, 8099
| Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 21/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 765951 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 06740 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92176 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 60160 | 80039 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 04364 | 43905 | 24086 | |||||||||
| 04407 | 68858 | 82339 | 91549 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 4443 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0855 | 8604 | 6631 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 765 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
05, 07, 041539, 39, 3140, 49, 4351, 58, 5560, 64, 657686
Xem thêm
