XSMB - SXMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB
Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) hôm nay nhanh chóng và chính xác nhất. Trực tiếp KQXSMB hàng ngày để nắm bắt SXMB mới nhất, giúp người chơi theo dõi cơ hội trúng thưởng lớn. Để tăng khả năng dự đoán, bạn có thể tham khảo các phân tích MB và dự đoán từ Soi Cầu Win2888 tại soicauwin2888.me!
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 07/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 07/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 51951 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 72851 | 79896 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0315, 1228, 23, 28, 20, 2132, 3143, 46, 4351, 5169, 63, 68, 6473, 788396, 99, 91, 95, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
2051, 51, 31, 91, 2132, 1273, 43, 23, 63, 03, 43, 836415, 9596, 469728, 78, 28, 6869, 99
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 06/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 06/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 38249 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 01244 | 88779 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0111, 10, 143249, 44, 46, 45, 4050, 51, 58, 5466, 6579, 78, 71, 7188, 81, 85, 8592, 94, 94
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 10, 4081, 71, 51, 11, 71, 0132, 9244, 94, 94, 54, 1465, 85, 45, 8566, 4688, 78, 5849, 79
xổ số Miền Bắc 05/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 05/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 16659 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 45592 | 87782 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 081425, 2232, 30, 314059, 5763, 68, 6179, 74, 71, 7082, 82, 85, 82, 8592, 94, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 70, 4071, 31, 6192, 82, 32, 02, 82, 82, 226394, 74, 1485, 25, 855708, 6859, 79, 09, 99
Kết quả xổ số Miền Bắc 04/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 04/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 10619 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 69150 | 47741 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 0519, 15, 132637, 31, 39, 3545, 41, 42, 4250, 51, 5867, 62, 6073, 7291, 92, 95, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 6041, 51, 91, 31, 9142, 92, 02, 62, 42, 7273, 1345, 15, 95, 05, 352667, 375819, 09, 39
XSMB- KQXSMB 03/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 03/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 70078 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 66118 | 40389 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 437 | 240 | 408 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
00, 08, 0818, 10, 1120, 2138, 37, 37, 3647, 41, 41, 48, 4050, 596978, 71, 78, 77, 7989, 84
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 10, 00, 20, 4041, 41, 11, 71, 21843647, 37, 37, 7778, 18, 38, 08, 78, 48, 0889, 69, 59, 79
XSMB- KQXSMB 02/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 02/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 75257 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 18045 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 52704 | 05590 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
04, 05, 03, 07, 05, 08, 001720, 2430, 3545, 45, 49, 41, 45576179, 7381, 8390, 96, 97, 98
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 20, 30, 0081, 41, 6103, 83, 7304, 2445, 05, 45, 35, 05, 459657, 17, 07, 9708, 9879, 49
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 01/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 90148 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 09827 | 74465 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 03, 06, 0216273848, 40, 47, 48, 4851, 56, 51, 5765, 61, 6072, 75, 73, 778291, 90, 92
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 90, 6051, 61, 91, 5172, 02, 82, 9203, 03, 7365, 7516, 06, 5627, 47, 57, 7748, 38, 48, 48
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 28/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 47891 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 00926 | 60107 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 07, 0917, 1626, 27, 2435, 3845, 47, 415962, 68, 64, 6577, 7286, 8291, 93, 94, 95, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
91, 4162, 72, 829364, 24, 9445, 35, 95, 6526, 86, 1607, 27, 17, 07, 47, 77, 9768, 3859, 09
Xem thêm
