XSMB - SXMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB
Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) hôm nay nhanh chóng và chính xác nhất. Trực tiếp KQXSMB hàng ngày để nắm bắt SXMB mới nhất, giúp người chơi theo dõi cơ hội trúng thưởng lớn. Để tăng khả năng dự đoán, bạn có thể tham khảo các phân tích MB và dự đoán từ Soi Cầu Win2888 tại soicauwin2888.me!
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 20/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 20/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81124 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 04983 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 00290 | 63046 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
00, 02, 01, 0915, 14, 16, 1724, 24, 2736, 3246, 445762, 647883, 88, 81, 8090, 90, 91, 93
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 00, 90, 8081, 01, 9102, 62, 3283, 9324, 24, 14, 64, 441546, 16, 3627, 17, 5778, 8809
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 19/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 19/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 75495 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 11823 | 78281 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 415 | 122 | 293 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0612, 11, 1523, 25, 22394152, 50, 58, 56, 56, 5260, 6377, 7381, 8195, 94, 91, 93, 97, 93
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 6081, 91, 81, 11, 4152, 12, 22, 5223, 93, 63, 73, 939495, 25, 1556, 56, 0677, 975839
xổ số Miền Bắc 18/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 25287 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 45570 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 65174 | 30981 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
081625, 24, 2933, 30, 3057, 5760, 63, 64, 6670, 74, 75, 7287, 81, 85, 80, 8195, 98, 91, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
70, 60, 80, 30, 3081, 81, 917263, 3374, 64, 2485, 75, 95, 2566, 1687, 57, 5708, 9899, 29
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 17/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 07969 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75015 | 57586 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 0115, 10, 1021, 27, 2235, 30, 30, 3954, 5269, 66, 63, 6272, 72, 758699, 90, 97, 90, 93
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 30, 10, 90, 10, 9001, 01, 2152, 72, 72, 62, 2263, 935435, 15, 7586, 6627, 9769, 99, 39
XSMB- KQXSMB 16/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 16/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 77552 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 10246 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 83858 | 72874 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0326, 2830, 34, 35, 33, 3946, 46, 4752, 58, 56, 51, 57, 52, 506474, 77, 7488, 84, 8796, 95
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 505152, 5203, 3374, 34, 84, 64, 7495, 3546, 96, 46, 26, 5677, 87, 57, 4758, 88, 2839
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 15/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 15/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01770 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93620 | 88013 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 01, 0313, 1820, 22, 2235, 3842, 4457, 59, 5269, 61, 6870, 7685, 80, 8496, 98, 91, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
70, 20, 8091, 01, 6142, 22, 52, 2213, 0344, 8435, 8596, 7607, 57, 9798, 18, 68, 3859, 69
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 14/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 56848 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92423 | 03127 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 05, 001423, 27, 28, 2136, 31, 3848, 44, 41, 4752, 55687883, 86, 87, 8796, 94, 92, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0031, 41, 21, 9152, 9283, 23, 0344, 94, 1405, 5536, 86, 9627, 87, 47, 8748, 28, 78, 68, 38
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 13/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 86759 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 29887 | 05412 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 03, 0012, 15, 1021, 2637, 33, 30, 3040, 4259, 5664, 68, 6575, 7787, 89, 87, 89, 8890
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 30, 00, 30, 90, 102112, 4203, 336475, 15, 6526, 5607, 87, 37, 77, 8768, 8859, 89, 89
Xem thêm
