XSMN Thứ 4 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần
Xổ số miền Nam Thứ 4 (XSMN Thứ tư) diễn ra vào mỗi hàng tuần, bắt đầu từ 16h15. Vào ngày này, có các đài cùng tham gia quay thưởng KQXSMN. Kết quả MN Thứ 4 hôm nay được cập nhật liên tục tại Soicauwin2888, mang đến cho người chơi cơ hội theo dõi và kiểm tra vận may ngay trong ngày.
xổ số Miền Nam ngày 18/03/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 218956 | 749600 | 499929 |
| Giải Nhất | 19582 | 14457 | 56143 |
| Giải Nhì | 92785 | 23117 | 03152 |
| Giải Ba | 8840746867 | 3298186322 | 8922186177 |
| Giải Bốn | 72389901293067141968187106983004822 | 24635946608652576430867343135633313 | 51587305775403427371444746890429747 |
| Giải Năm | 1295 | 5763 | 6928 |
| Giải Sáu | 862766250784 | 234895559372 | 811988987833 |
| Giải Bảy | 126 | 457 | 995 |
| Giải Tám | 31 | 51 | 55 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
071029, 22, 27, 25, 2630, 315667, 687182, 85, 89, 8495
Xổ số Đồng Nai
0017, 1322, 2535, 30, 344857, 56, 55, 57, 5160, 637281
Xổ số Sóc Trăng
041929, 21, 2834, 3343, 4752, 5577, 77, 71, 748798, 95
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 11/03/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 530015 | 152825 | 940018 |
| Giải Nhất | 48154 | 64377 | 46529 |
| Giải Nhì | 38023 | 19425 | 92405 |
| Giải Ba | 7076839152 | 7067455637 | 1875693139 |
| Giải Bốn | 74087667095445155627496843228921525 | 57469989442694703006258335499710664 | 02059954135111647545255250739709418 |
| Giải Năm | 6404 | 0388 | 4632 |
| Giải Sáu | 256603148916 | 666938928335 | 790148181470 |
| Giải Bảy | 476 | 372 | 623 |
| Giải Tám | 56 | 23 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
09, 0415, 14, 1623, 27, 2554, 52, 51, 5668, 667687, 84, 89
Xổ số Đồng Nai
0625, 25, 2337, 33, 3544, 4769, 64, 6977, 74, 728897, 92
Xổ số Sóc Trăng
05, 0118, 13, 16, 18, 1829, 25, 2339, 324556, 59, 507097
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 hàng tuần
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 064235 | 972486 | 797098 |
| Giải Nhất | 38170 | 32065 | 20113 |
| Giải Nhì | 93193 | 70222 | 88226 |
| Giải Ba | 8452367338 | 3800722633 | 5412205947 |
| Giải Bốn | 20374220040687156055998284051284682 | 88133062491839855612594836577330558 | 47166356218779464284367710747090557 |
| Giải Năm | 8912 | 0697 | 4939 |
| Giải Sáu | 979341993440 | 321601617007 | 247411919656 |
| Giải Bảy | 483 | 324 | 277 |
| Giải Tám | 61 | 35 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
0412, 1223, 2835, 3840556170, 74, 7182, 8393, 93, 99
Xổ số Đồng Nai
07, 0712, 1622, 2433, 33, 35495865, 617386, 8398, 97
Xổ số Sóc Trăng
13, 1126, 22, 21394757, 566671, 70, 74, 778498, 94, 91
XSMN Thứ 4 ngày 25/02/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 630738 | 222731 | 046969 |
| Giải Nhất | 62708 | 58994 | 64669 |
| Giải Nhì | 43204 | 57724 | 56408 |
| Giải Ba | 5962264450 | 4894503233 | 6428651043 |
| Giải Bốn | 48890483365884811235392690321350686 | 51196005534376847439369422964156070 | 81824136044179441447607267987772582 |
| Giải Năm | 2346 | 3252 | 6012 |
| Giải Sáu | 664291974610 | 074813593123 | 719285738397 |
| Giải Bảy | 058 | 929 | 956 |
| Giải Tám | 54 | 30 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
08, 0413, 102238, 36, 3548, 46, 4250, 58, 54698690, 97
Xổ số Đồng Nai
24, 23, 2931, 33, 39, 3045, 42, 41, 4853, 52, 59687094, 96
Xổ số Sóc Trăng
08, 041224, 2643, 47, 455669, 6977, 7386, 8294, 92, 97
xổ số Miền Nam ngày 18/02/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 618120 | 149483 | 203468 |
| Giải Nhất | 49185 | 96614 | 07637 |
| Giải Nhì | 85900 | 25777 | 47050 |
| Giải Ba | 4980295950 | 9147182346 | 1268252248 |
| Giải Bốn | 78430170606968982153434121182412702 | 34569125181614556900356554532992080 | 70232327407909720592771332241161134 |
| Giải Năm | 4390 | 4806 | 6099 |
| Giải Sáu | 166745558366 | 982781041025 | 871688788743 |
| Giải Bảy | 961 | 518 | 480 |
| Giải Tám | 85 | 48 | 42 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
00, 02, 021220, 243050, 53, 5560, 67, 66, 6185, 89, 8590
Xổ số Đồng Nai
00, 06, 0414, 18, 1829, 27, 2546, 45, 48556977, 7183, 80
Xổ số Sóc Trăng
11, 1637, 32, 33, 3448, 40, 43, 4250687882, 8097, 92, 99
xổ số Miền Nam ngày 11/02/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 827943 | 720732 | 725746 |
| Giải Nhất | 09641 | 81595 | 56135 |
| Giải Nhì | 38865 | 53832 | 64625 |
| Giải Ba | 9911202271 | 3567663484 | 3588792285 |
| Giải Bốn | 39323760931618839225302145047556795 | 61936480667726127102648815579196132 | 85436578304913064330238143866278603 |
| Giải Năm | 2217 | 0262 | 4301 |
| Giải Sáu | 547935755226 | 216216614402 | 935584660945 |
| Giải Bảy | 773 | 764 | 294 |
| Giải Tám | 34 | 79 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
12, 14, 1723, 25, 263443, 416571, 75, 79, 75, 738893, 95
Xổ số Đồng Nai
02, 0232, 32, 36, 3266, 61, 62, 62, 61, 6476, 7984, 8195, 91
Xổ số Sóc Trăng
03, 01142535, 36, 30, 30, 30, 3246, 455562, 6687, 8594
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 983063 | 636838 | 543109 |
| Giải Nhất | 69364 | 39138 | 47947 |
| Giải Nhì | 79471 | 28044 | 26857 |
| Giải Ba | 6529506251 | 0680289882 | 9860118301 |
| Giải Bốn | 14424767107474747875825653034285713 | 35957506943137675268753649814210844 | 18656918760722244563922295871044527 |
| Giải Năm | 3288 | 5920 | 3996 |
| Giải Sáu | 746430409682 | 472185489822 | 740584676441 |
| Giải Bảy | 531 | 282 | 593 |
| Giải Tám | 76 | 21 | 68 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
10, 13243147, 42, 405163, 64, 65, 6471, 75, 7688, 8295
Xổ số Đồng Nai
0220, 21, 22, 2138, 3844, 42, 44, 485768, 647682, 8294
Xổ số Sóc Trăng
09, 01, 01, 051022, 29, 2747, 4157, 5663, 67, 687696, 93
Xem thêm
