Xổ số Tây Ninh Thứ 5 - KQ XSTN ngày 18/12/2025
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 18/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 393219 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 12321 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 26959 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 67441 | 61262 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 69359 | 89344 | 63638 | |||||||||
| 19815 | 88395 | 74281 | 60648 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0184 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1426 | 9486 | 9271 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 624 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 73 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
19, 1521, 26, 243841, 44, 4859, 596271, 7381, 84, 8695
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Tây Ninh - XSTN ngày 11/12/2025 Thứ năm
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 11/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 473447 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 95144 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 39363 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 36796 | 68783 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 07774 | 56162 | 31615 | |||||||||
| 59322 | 47378 | 46021 | 06351 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 9133 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2489 | 8813 | 5621 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 385 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 49 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
15, 1322, 21, 213347, 44, 495163, 6274, 7883, 89, 8596
SXTN 04/12/2025 - Kết quả XS Tây Ninh Thứ 5 hàng tuần
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 04/12/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 718588 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 09877 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 09840 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 19804 | 19499 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 63282 | 17254 | 05044 | |||||||||
| 63941 | 32497 | 66124 | 87866 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1130 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3250 | 2013 | 0909 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 153 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 56 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
04, 0913243040, 44, 4154, 50, 53, 56667788, 8299, 97
XSTN Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số TN 27/11/2025
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 27/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 291515 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 93471 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 40151 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 43650 | 57903 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 34971 | 02754 | 17075 | |||||||||
| 40372 | 22908 | 08117 | 70082 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1225 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7156 | 3572 | 5933 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 729 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 36 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
03, 0815, 1725, 2933, 3651, 50, 54, 5671, 71, 75, 72, 7282
Xổ số TN ngày 20/11/2025 - Kết quả Tây Ninh Thứ 5
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 20/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 355957 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 21896 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 51853 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 55657 | 08825 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 81004 | 29425 | 09224 | |||||||||
| 23053 | 47104 | 88586 | 47319 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8170 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7692 | 8703 | 0880 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 748 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 91 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
04, 04, 031925, 25, 244857, 53, 57, 537086, 8096, 92, 91
XSTN - SXTN - xo so tay ninh - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 13/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 132673 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66322 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 03841 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 86565 | 72963 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 49987 | 82917 | 40694 | |||||||||
| 27333 | 21970 | 78694 | 90430 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7122 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9515 | 2694 | 3761 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 517 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 51 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
17, 15, 1722, 2233, 30415165, 63, 6173, 708794, 94, 94
| Tỉnh | Tây Ninh >> Thứ 5 >> xstn 06/11/2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 790768 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 83264 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 67591 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 07496 | 77746 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 68846 | 95853 | 85720 | |||||||||
| 00976 | 87424 | 14013 | 32235 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5574 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3714 | 9936 | 8347 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 460 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 76 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xstn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Tây Ninh
13, 1420, 2435, 3646, 46, 475368, 64, 6076, 74, 7691, 96
Xem thêm
