XSMB Chủ nhật – Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật hàng tuần
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật (XSMB Chủ nhật) cập nhật lịch quay thưởng của các đài miền Bắc mỗi tuần và khung giờ phát sóng chính xác 6h15? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày Chủ nhật? Tại Soicauwin2888.me, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng mọi thông tin về KQMB để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả quan trọng nào!
xổ số Miền Bắc ngày 29/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 29/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 37188 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 97205 | 88249 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 08030 | 17531 | 24964 | |||||||||
| 66457 | 58967 | 53051 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1573 | 8230 | 9688 | 5058 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7370 | 3151 | 8175 | |||||||||
| 1811 | 3534 | 4776 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 86 | 06 | 13 | 81 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
05, 0611, 17, 1330, 31, 30, 344957, 51, 58, 5164, 6773, 70, 75, 7688, 88, 87, 86, 86, 8195
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 30, 7031, 51, 51, 11, 8173, 1364, 3495, 05, 7576, 86, 86, 0657, 67, 87, 1788, 88, 5849
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 22/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 22/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 58646 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 56121 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38604 | 79618 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
04, 0618, 11, 16, 13, 13, 1121, 2438, 33, 3946, 43, 4952, 5461, 62, 657382, 8090, 97, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 8021, 11, 61, 91, 1182, 52, 6273, 43, 33, 13, 1304, 54, 246546, 06, 169718, 3849, 39
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật hàng tuần
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 15/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 01770 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 90396 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 93620 | 88013 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 01, 0313, 1820, 22, 2235, 3842, 4457, 59, 5269, 61, 6870, 7685, 80, 8496, 98, 91, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
70, 20, 8091, 01, 6142, 22, 52, 2213, 0344, 8435, 8596, 7607, 57, 9798, 18, 68, 3859, 69
XSMB Chủ nhật ngày 08/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 08/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81336 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 83524 | 88647 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
051924, 27, 29, 27, 2436, 35, 3847, 47, 4252, 5362, 62, 6575, 7483, 89, 88, 87, 8498, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
9162, 52, 62, 4283, 5324, 84, 74, 2475, 35, 05, 653647, 47, 27, 87, 2788, 98, 3889, 19, 29
xổ số Miền Bắc ngày 01/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 01/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 90148 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 09827 | 74465 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 03, 06, 0216273848, 40, 47, 48, 4851, 56, 51, 5765, 61, 6072, 75, 73, 778291, 90, 92
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 90, 6051, 61, 91, 5172, 02, 82, 9203, 03, 7365, 7516, 06, 5627, 47, 57, 7748, 38, 48, 48
xổ số Miền Bắc ngày 22/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 22/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 64512 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 32888 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 16801 | 47814 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 04, 05, 09, 08, 03, 0912, 14, 16, 17, 17, 142630, 334855, 577388, 85, 87, 8895, 92, 90
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 300112, 9273, 03, 3314, 04, 1455, 05, 85, 9526, 1617, 57, 17, 8788, 08, 48, 8809, 09
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 15/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 22601 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 0316, 1133, 35, 34, 3441, 4559, 51, 54, 5962, 67, 65, 60, 62, 6477, 7982, 84, 88, 85, 81
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
6001, 41, 51, 11, 8162, 82, 6233, 0384, 54, 34, 64, 3465, 35, 85, 451677, 678859, 59, 79
Xem thêm
