XSKG - Trực tiếp Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay
XSKG - Xem ngay kết quả xổ số Kiên Giang ngày 07/04/2026 trực tiếp online. Win2888 mang đến thông tin chính xác và cập nhật nhất về các số trúng thưởng trong kỳ quay số Kiên Giang Thứ 3 hôm nay. Chúng tôi cung cấp kết quả chi tiết bao gồm các cặp số may mắn và các giải thưởng đài KG để bạn dễ dàng theo dõi.
Xổ số Kiên Giang Chủ nhật - KQ XSKG ngày 05/04/2026
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 05/04/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 627013 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 20483 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14932 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 73715 | 47935 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 74537 | 84021 | 26577 | |||||||||
| 13718 | 15070 | 91520 | 82963 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5280 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5839 | 1366 | 9022 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 064 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 15 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
13, 15, 18, 1521, 20, 2232, 35, 37, 3963, 66, 6477, 7083, 80
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Kiên Giang - XSKG ngày 29/03/2026 Chủ nhật
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 29/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 085111 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 04778 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 61553 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 46130 | 33592 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 48943 | 81180 | 72190 | |||||||||
| 30606 | 65874 | 35096 | 53475 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7510 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8944 | 5658 | 6256 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 828 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 91 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
0611, 10283043, 4453, 58, 5678, 74, 758092, 90, 96, 91
SXKG 22/03/2026 - Kết quả XS Kiên Giang Chủ nhật hàng tuần
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 22/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 370988 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 07753 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 38260 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 81094 | 27006 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 56048 | 74999 | 80753 | |||||||||
| 55572 | 05618 | 62952 | 55086 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6250 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 3609 | 1772 | 1794 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 899 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 03 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
06, 09, 03184853, 53, 52, 506072, 7288, 8694, 99, 94, 99
XSKG Chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số KG 15/03/2026
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 15/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 861235 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 78674 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 60553 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 95656 | 22250 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 98637 | 13076 | 71607 | |||||||||
| 26658 | 36315 | 11312 | 41257 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7292 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6105 | 0478 | 3657 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 979 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 49 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
07, 0515, 1235, 374953, 56, 50, 58, 57, 5774, 76, 78, 7992
Xổ số KG ngày 08/03/2026 - Kết quả Kiên Giang Chủ nhật
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 08/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 322515 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 11109 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 42815 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 82001 | 73163 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 00659 | 90566 | 19606 | |||||||||
| 71673 | 24818 | 71344 | 97627 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8991 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0812 | 3971 | 5818 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 470 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 98 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
09, 01, 0615, 15, 18, 12, 1827445963, 6673, 71, 7091, 98
XSKG - SXKG - xo so kien giang - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 01/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 124254 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 61589 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 82312 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 09543 | 45962 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 04852 | 96998 | 96625 | |||||||||
| 59600 | 76271 | 79389 | 95622 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1371 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0820 | 7215 | 6476 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 728 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 11 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
0012, 15, 1125, 22, 20, 284354, 526271, 71, 7689, 8998
| Tỉnh | Kiên Giang >> Chủ nhật >> xskg 22/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 690669 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 94874 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 51627 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 92777 | 16240 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 66133 | 65045 | 14720 | |||||||||
| 27946 | 76912 | 35261 | 83885 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7402 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6246 | 2502 | 9206 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 925 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 79 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xskg
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Kiên Giang
02, 02, 061227, 20, 253340, 45, 46, 4669, 6174, 77, 7985
Xem thêm
