XSMB Thứ 5 – Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 hàng tuần
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm (XSMB Thứ 5) cập nhật lịch quay thưởng của các đài miền Bắc mỗi tuần và khung giờ phát sóng chính xác 6h15? Bạn đang tìm kiếm địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc ngày Thứ 5? Tại Soicauwin2888.me, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng mọi thông tin về KQMB để không bỏ lỡ bất kỳ kết quả quan trọng nào!
xổ số Miền Bắc ngày 26/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 26/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 44693 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 14552 | 17487 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 81985 | 47014 | 57792 | |||||||||
| 95318 | 78875 | 67162 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2166 | 9428 | 5602 | 2636 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1902 | 5487 | 2110 | |||||||||
| 7982 | 9799 | 9727 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 551 | 696 | 336 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 11 | 95 | 82 | 49 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 0214, 18, 10, 1128, 2736, 364952, 5162, 667587, 85, 87, 82, 8293, 94, 92, 99, 96, 95
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
1051, 1152, 92, 62, 02, 02, 82, 829394, 1485, 75, 9566, 36, 96, 3687, 87, 2718, 2899, 49
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 19/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 19/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 75495 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 11823 | 78281 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 415 | 122 | 293 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0612, 11, 1523, 25, 22394152, 50, 58, 56, 56, 5260, 6377, 7381, 8195, 94, 91, 93, 97, 93
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 6081, 91, 81, 11, 4152, 12, 22, 5223, 93, 63, 73, 939495, 25, 1556, 56, 0677, 975839
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 hàng tuần
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 12/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 72124 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 57732 | 06509 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
09, 04, 06, 07, 0817, 1024, 2730, 32, 37, 38, 3046, 41, 4556, 5964, 66, 647093, 96, 91, 90
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 10, 30, 70, 9041, 91329324, 64, 04, 644546, 96, 06, 66, 5637, 17, 07, 2738, 0809, 59
XSMB Thứ 5 ngày 05/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 05/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 16659 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 15079 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 45592 | 87782 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 081425, 2232, 30, 314059, 5763, 68, 6179, 74, 71, 7082, 82, 85, 82, 8592, 94, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 70, 4071, 31, 6192, 82, 32, 02, 82, 82, 226394, 74, 1485, 25, 855708, 6859, 79, 09, 99
xổ số Miền Bắc ngày 26/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 26/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 86408 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 02973 | 89033 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
08, 01, 08, 08, 09, 082833, 304153, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 5060, 67, 657396, 94, 98, 99
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 60, 30, 5051, 51, 01, 415253, 73, 33946596, 56, 566708, 58, 28, 08, 08, 98, 0809, 99
xổ số Miền Bắc ngày 19/02/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 19/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 22601 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62141 | 37062 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
01, 0316, 1133, 35, 34, 3441, 4559, 51, 54, 5962, 67, 65, 60, 62, 6477, 7982, 84, 88, 85, 81
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
6001, 41, 51, 11, 8162, 82, 6233, 0384, 54, 34, 64, 3465, 35, 85, 451677, 678859, 59, 79
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 12/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81475 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94975 | 87429 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
08, 0716, 16, 1029, 23, 23, 203241, 4653, 57, 53, 59, 59, 506375, 75, 73, 728194, 94, 90
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
90, 20, 50, 1041, 8132, 7223, 53, 53, 73, 63, 2394, 9475, 7516, 46, 1657, 070829, 59, 59
Xem thêm
