XSBDI - Xem Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay
XSBDI - Theo dõi Kết quả xổ số Bình Định ngày 17/02/2026 trực tuyến với độ chính xác cao. Win2888 cập nhật ngay các số trúng thưởng từ kỳ quay số xổ số Bình Định Thứ 3. Chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về các cặp số may mắn và giải thưởng, giúp bạn kiểm tra kết quả BĐ một cách nhanh chóng.
Theo dõi Soi cầu XSBDI
Xổ số Bình Định Thứ 5 - KQ XSBDI ngày 12/02/2026
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 12/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 099144 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 13197 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 26590 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 93992 | 01265 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 15839 | 29355 | 63331 | |||||||||
| 68997 | 43690 | 51113 | 24740 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5809 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 2007 | 2720 | 5690 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 789 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
09, 07132039, 3144, 405565, 658997, 90, 92, 97, 90, 90
XS theo miền và XS theo tỉnh:
Kết quả xổ số Bình Định - XSBDI ngày 05/02/2026 Thứ năm
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 05/02/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 155212 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 52387 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 58692 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 20192 | 45657 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 64640 | 63260 | 02376 | |||||||||
| 24386 | 95728 | 56111 | 54597 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3521 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0347 | 4932 | 1844 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 045 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 46 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
12, 1128, 213240, 47, 44, 45, 4657607687, 8692, 92, 97
SXBDI 29/01/2026 - Kết quả XS Bình Định Thứ 5 hàng tuần
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 29/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 219916 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 98094 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 59500 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 25033 | 06912 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 12512 | 98220 | 53355 | |||||||||
| 71508 | 54639 | 89181 | 18981 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 2713 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7148 | 0449 | 6694 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 840 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 28 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
00, 0816, 12, 12, 1320, 2833, 3948, 49, 405581, 8194, 94
XSBDI Thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số BĐ 22/01/2026
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 22/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 703970 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 31571 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30770 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 54636 | 79667 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 05955 | 92219 | 37263 | |||||||||
| 45343 | 33680 | 29665 | 02437 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0985 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5513 | 2688 | 2112 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 198 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 52 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
19, 13, 1236, 374355, 5267, 63, 6570, 71, 7080, 85, 8898
Xổ số BĐ ngày 15/01/2026 - Kết quả Bình Định Thứ 5
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 15/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 118336 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 27772 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 71550 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 32511 | 75281 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 89699 | 12303 | 48391 | |||||||||
| 16784 | 74625 | 18827 | 55870 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 7091 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 0725 | 6370 | 7872 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 674 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 92 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
031125, 27, 25365072, 70, 70, 72, 7481, 8499, 91, 91, 92
XSBDI - SXBDI - xo so binh dinh - Kết Quả Xổ Số Bình Định
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 08/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 634834 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 74700 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 64957 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 29660 | 58483 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 59137 | 81834 | 37797 | |||||||||
| 47267 | 39370 | 35885 | 54877 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 1206 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 5521 | 4851 | 7666 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 838 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 65 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
00, 062134, 37, 34, 3857, 5160, 67, 66, 6570, 7783, 8597
| Tỉnh | Bình Định >> Thứ 5 >> xsbdi 01/01/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 164598 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 78424 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 02634 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 99342 | 06896 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 07304 | 11637 | 95221 | |||||||||
| 41583 | 47801 | 34912 | 75918 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3400 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9098 | 4968 | 0576 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 444 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 20 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbdi
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Định
04, 01, 0012, 1824, 21, 2034, 3742, 4468768398, 96, 98
Xem thêm
