Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 09-04-2026 | 826 00 | - | 10-04-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 00
| 59 - 1 lần | 58 - 1 lần | 64 - 1 lần | 65 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 00
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 59 : 10 ngày | 58 : 17 ngày | 64 : 24 ngày | 65 : 31 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 8 | 09-04-2026 | 3 ngày |
| 9 | 02-04-2026 | 10 ngày |
| 3 | 26-03-2026 | 17 ngày |
| 2 | 12-03-2026 | 31 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 0 | 09-04-2026 | 3 ngày |
| 9 | 02-04-2026 | 10 ngày |
| 8 | 26-03-2026 | 17 ngày |
| 4 | 19-03-2026 | 24 ngày |
| 5 | 12-03-2026 | 31 ngày |
