XSMT Chủ nhật – Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật hàng tuần
Lịch quay số mở thưởng XSMT Chủ nhật hàng tuần bắt đầu vào lúc 17h15. Buổi quay thưởng được tổ chức tại trường quay của hai đài xổ số miền Trung. Vào mỗi tuần, KQXSMT Chủ nhật tham gia quay thưởng và công bố kết quả trực tiếp. Người chơi có thể theo dõi kết quả qua trang web chính thức của Soi Cầu Win2888.
xổ số Miền Trung ngày 05/04/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 106834 | 003667 | 507554 |
| Giải Nhất | 47288 | 16646 | 37001 |
| Giải Nhì | 84197 | 48895 | 77219 |
| Giải Ba | 7383934242 | 9911155025 | 6976771524 |
| Giải Bốn | 10028576913155382736796607709371074 | 48925887471219764812818254635145638 | 07594625126193538551077840501532584 |
| Giải Năm | 1146 | 7027 | 9877 |
| Giải Sáu | 350185153974 | 936172700125 | 105718254067 |
| Giải Bảy | 075 | 433 | 413 |
| Giải Tám | 22 | 12 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
011528, 2234, 39, 3642, 46536074, 74, 758897, 91, 93
Xổ số Kon tum
11, 12, 1225, 25, 25, 27, 2538, 3346, 475167, 617095, 97
Xổ số Thừa Thiên Huế
0119, 12, 15, 1324, 253554, 51, 5767, 6777, 7084, 8494
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 29/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 589049 | 914993 | 924386 |
| Giải Nhất | 14275 | 76446 | 43721 |
| Giải Nhì | 60044 | 88216 | 01577 |
| Giải Ba | 3654314112 | 7184489867 | 4336320962 |
| Giải Bốn | 39480862518707610908790478360172446 | 14811766516902911324838187926191516 | 35865890989972625189857736536398843 |
| Giải Năm | 9406 | 9858 | 8149 |
| Giải Sáu | 958010466087 | 369029197752 | 397958067281 |
| Giải Bảy | 393 | 306 | 223 |
| Giải Tám | 30 | 70 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
08, 01, 06123049, 44, 43, 47, 46, 465175, 7680, 80, 8793
Xổ số Kon tum
0616, 11, 18, 16, 1929, 2446, 4451, 58, 5267, 617093, 90
Xổ số Thừa Thiên Huế
0621, 26, 2343, 4963, 62, 65, 63, 6677, 73, 7986, 89, 8198
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật hàng tuần
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 648581 | 784140 | 881533 |
| Giải Nhất | 27004 | 28567 | 77931 |
| Giải Nhì | 01647 | 46385 | 02087 |
| Giải Ba | 6156175310 | 9465589555 | 6769557816 |
| Giải Bốn | 43181245763738599808900677270834931 | 68959366614410897089271874418831673 | 79147770302304985806333025608209563 |
| Giải Năm | 8074 | 6624 | 3097 |
| Giải Sáu | 994462916820 | 272906550177 | 811469629327 |
| Giải Bảy | 442 | 394 | 249 |
| Giải Tám | 06 | 80 | 94 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
04, 08, 08, 0610203147, 44, 4261, 6776, 7481, 81, 8591
Xổ số Kon tum
0824, 294055, 55, 59, 5567, 6173, 7785, 89, 87, 88, 8094
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 0216, 142733, 31, 3047, 49, 4963, 6287, 8295, 97, 94
XSMT Chủ nhật ngày 15/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 518891 | 002345 | 331464 |
| Giải Nhất | 84059 | 58224 | 54426 |
| Giải Nhì | 91486 | 12846 | 67165 |
| Giải Ba | 6062019038 | 5807363904 | 1170523736 |
| Giải Bốn | 04709454250620401306037871666796929 | 35671323764295893845520176315690840 | 14511372690407583665923113703649229 |
| Giải Năm | 5912 | 0227 | 7456 |
| Giải Sáu | 921297984433 | 244786717850 | 062443116361 |
| Giải Bảy | 795 | 091 | 529 |
| Giải Tám | 50 | 01 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
09, 04, 0612, 1220, 25, 2938, 3359, 506786, 8791, 98, 95
Xổ số Kon tum
04, 011724, 2745, 46, 45, 40, 4758, 56, 5073, 71, 76, 7191
Xổ số Thừa Thiên Huế
0511, 11, 1126, 29, 24, 2936, 365664, 65, 69, 65, 617587
xổ số Miền Trung ngày 08/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 658034 | 124833 | 230678 |
| Giải Nhất | 45275 | 02578 | 42852 |
| Giải Nhì | 73727 | 42771 | 11041 |
| Giải Ba | 8846401521 | 1597282602 | 4106269417 |
| Giải Bốn | 30665956358817913762048311458670579 | 13530106457026537143105550743069530 | 32435880442390579060692557297659571 |
| Giải Năm | 4846 | 8709 | 3879 |
| Giải Sáu | 534140720606 | 281574656770 | 036795813764 |
| Giải Bảy | 922 | 153 | 186 |
| Giải Tám | 65 | 98 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
0627, 21, 2234, 35, 3146, 4164, 65, 62, 6575, 79, 79, 7286
Xổ số Kon tum
02, 091533, 30, 30, 3045, 4355, 5365, 6578, 71, 72, 7098
Xổ số Thừa Thiên Huế
05173541, 4452, 55, 5062, 60, 67, 6478, 76, 71, 7981, 86
xổ số Miền Trung ngày 01/03/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 131340 | 453019 | 600510 |
| Giải Nhất | 18119 | 72887 | 74764 |
| Giải Nhì | 16102 | 20191 | 50046 |
| Giải Ba | 6308592351 | 8376554988 | 9492079888 |
| Giải Bốn | 75655749797043949138059855684712027 | 29209056147593046847027184307141267 | 52306533226402612947767986049462638 |
| Giải Năm | 7615 | 6975 | 6103 |
| Giải Sáu | 015029444031 | 167716032406 | 760470014550 |
| Giải Bảy | 402 | 978 | 225 |
| Giải Tám | 95 | 00 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
02, 0219, 152739, 38, 3140, 47, 4451, 55, 507985, 8595
Xổ số Kon tum
09, 03, 06, 0019, 14, 18304765, 6771, 75, 77, 7887, 8891
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 03, 04, 01, 081020, 22, 26, 253846, 4750648898, 94
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 575533 | 184099 | 541580 |
| Giải Nhất | 38222 | 86927 | 87778 |
| Giải Nhì | 42532 | 37036 | 00209 |
| Giải Ba | 9397762834 | 8393171242 | 1846587235 |
| Giải Bốn | 04904166380530835548210766016520699 | 21518020056200804322959802526534089 | 01800814843161817075872548253996148 |
| Giải Năm | 1866 | 9558 | 2226 |
| Giải Sáu | 353869540770 | 070522808076 | 467473240748 |
| Giải Bảy | 701 | 096 | 718 |
| Giải Tám | 85 | 38 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
04, 08, 012233, 32, 34, 38, 38485465, 6677, 76, 708599
Xổ số Kon tum
05, 08, 051827, 2236, 31, 384258657680, 89, 8099, 96
Xổ số Thừa Thiên Huế
09, 0018, 1826, 2435, 3948, 485465, 6678, 75, 7480, 84
Xem thêm
