Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | 725 55 | - | 08-03-2026 |
| 11-02-2026 | 991 55 | 12-02-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 55
| 61 - 1 lần | 36 - 1 lần | 57 - 1 lần | 92 - 1 lần |
| 85 - 1 lần | 44 - 1 lần | 29 - 1 lần | 89 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 55
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 5 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 61 : 7 ngày | 36 : 11 ngày | 57 : 14 ngày | 92 : 18 ngày | 85 : 21 ngày | 44 : 25 ngày |
| 29 : 32 ngày | 89 : 35 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 7 | 07-03-2026 | 4 ngày |
| 0 | 04-03-2026 | 7 ngày |
| 2 | 25-02-2026 | 14 ngày |
| 8 | 21-02-2026 | 18 ngày |
| 5 | 14-02-2026 | 25 ngày |
| 9 | 11-02-2026 | 28 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 5 | 07-03-2026 | 4 ngày |
| 1 | 04-03-2026 | 7 ngày |
| 6 | 28-02-2026 | 11 ngày |
| 7 | 25-02-2026 | 14 ngày |
| 2 | 21-02-2026 | 18 ngày |
| 4 | 14-02-2026 | 25 ngày |
| 9 | 07-02-2026 | 32 ngày |
