Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 06-03-2026 | 736 94 | - | 07-03-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 94
| 30 - 1 lần | 98 - 1 lần | 71 - 1 lần | 66 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 94
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 94 : 6 ngày | 30 : 13 ngày | 98 : 20 ngày | 71 : 27 ngày | 66 : 34 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 7 | 06-03-2026 | 6 ngày |
| 6 | 27-02-2026 | 13 ngày |
| 3 | 13-02-2026 | 27 ngày |
| 5 | 06-02-2026 | 34 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 4 | 06-03-2026 | 6 ngày |
| 0 | 27-02-2026 | 13 ngày |
| 8 | 20-02-2026 | 20 ngày |
| 1 | 13-02-2026 | 27 ngày |
| 6 | 06-02-2026 | 34 ngày |
