Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 286 07 | - | 18-04-2026 |
| 13-03-2026 | 875 07 | 14-03-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 07
| 00 - 1 lần | 69 - 1 lần | 34 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 07
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 00 : 7 ngày | 69 : 14 ngày | 34 : 28 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 2 | 17-04-2026 | 0 ngày |
| 5 | 10-04-2026 | 7 ngày |
| 6 | 20-03-2026 | 28 ngày |
| 8 | 13-03-2026 | 35 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 7 | 17-04-2026 | 0 ngày |
| 0 | 10-04-2026 | 7 ngày |
| 9 | 03-04-2026 | 14 ngày |
| 4 | 20-03-2026 | 28 ngày |
