XSMB - SXMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB
Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) hôm nay nhanh chóng và chính xác nhất. Trực tiếp KQXSMB hàng ngày để nắm bắt SXMB mới nhất, giúp người chơi theo dõi cơ hội trúng thưởng lớn. Để tăng khả năng dự đoán, bạn có thể tham khảo các phân tích MB và dự đoán từ Soi Cầu Win2888 tại soicauwin2888.me!
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 14/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 14/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 56848 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 92423 | 03127 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
03, 05, 001423, 27, 28, 2136, 31, 3848, 44, 41, 4752, 55687883, 86, 87, 8796, 94, 92, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0031, 41, 21, 9152, 9283, 23, 0344, 94, 1405, 5536, 86, 9627, 87, 47, 8748, 28, 78, 68, 38
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 13/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 13/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 86759 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 14807 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 29887 | 05412 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
07, 03, 0012, 15, 1021, 2637, 33, 30, 3040, 4259, 5664, 68, 6575, 7787, 89, 87, 89, 8890
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
40, 30, 00, 30, 90, 102112, 4203, 336475, 15, 6526, 5607, 87, 37, 77, 8768, 8859, 89, 89
xổ số Miền Bắc 12/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 12/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 72124 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 57732 | 06509 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
09, 04, 06, 07, 0817, 1024, 2730, 32, 37, 38, 3046, 41, 4556, 5964, 66, 647093, 96, 91, 90
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
30, 10, 30, 70, 9041, 91329324, 64, 04, 644546, 96, 06, 66, 5637, 17, 07, 2738, 0809, 59
Kết quả xổ số Miền Bắc 11/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 11/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 30368 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 29356 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 46164 | 75498 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
05, 08, 09182831, 3647, 4356, 50, 5168, 64, 64, 69, 6970, 79, 79, 7189, 80, 8398, 96, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 70, 8051, 31, 7183, 4364, 640556, 96, 3647, 9768, 98, 08, 18, 2889, 79, 69, 69, 79, 09
XSMB- KQXSMB 10/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 10/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 22342 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 15150 | 54728 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 477 | 990 | 927 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
02, 09, 021028, 273742, 4358, 50, 56, 55, 50, 5160, 6279, 77, 7884, 8499, 99, 91, 90, 95
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
50, 60, 50, 10, 9091, 5142, 02, 62, 024384, 8455, 955677, 27, 3758, 28, 7899, 09, 79, 99
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 09/03/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 2 >> xsmb 09/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 90580 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 94487 | 98098 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
06, 01, 04, 0418, 16, 1427, 2038, 36, 33, 3540, 4152, 53, 52, 5363, 6580, 87, 84, 8098, 92
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
80, 40, 80, 2001, 4192, 52, 5263, 53, 33, 5304, 04, 84, 1435, 6506, 16, 3687, 2798, 38, 18
| Tỉnh | Miền Bắc >> Chủ nhật >> xsmb 08/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 81336 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 83524 | 88647 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
051924, 27, 29, 27, 2436, 35, 3847, 47, 4252, 5362, 62, 6575, 7483, 89, 88, 87, 8498, 91
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
9162, 52, 62, 4283, 5324, 84, 74, 2475, 35, 05, 653647, 47, 27, 87, 2788, 98, 3889, 19, 29
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 07/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 51951 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 72851 | 79896 | ||||||||||
| G.3 GIẢI 3 | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
0315, 1228, 23, 28, 20, 2132, 3143, 46, 4351, 5169, 63, 68, 6473, 788396, 99, 91, 95, 97
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi
2051, 51, 31, 91, 2132, 1273, 43, 23, 63, 03, 43, 836415, 9596, 469728, 78, 28, 6869, 99
Xem thêm
