XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM Hôm Nay
Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hôm nay với đầy đủ các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích. Tại Soicauwin2888, người chơi có thể tra cứu KQXSMN (SXMN) lúc 16h10 hàng ngày để nắm bắt cơ hội trúng thưởng. Ngoài ra, còn cung cấp những dự đoán MN và phân tích chính xác, giúp người chơi tăng khả năng lựa chọn số may mắn cho lần quay tiếp theo.
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 13/04/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 133005 | 699223 | 310631 |
| Giải Nhất | 76997 | 57620 | 67501 |
| Giải Nhì | 16367 | 57301 | 16244 |
| Giải Ba | 3231839787 | 3012218501 | 4023294170 |
| Giải Bốn | 12651644649971194616282209222681430 | 60780398983205051588634168158076784 | 60684752060121787930860449932636303 |
| Giải Năm | 9703 | 9435 | 4574 |
| Giải Sáu | 244491621487 | 118057736743 | 264818191455 |
| Giải Bảy | 314 | 186 | 454 |
| Giải Tám | 50 | 14 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
05, 0318, 11, 16, 1420, 26304451, 5067, 64, 6287, 8797
Xổ số Đồng Tháp
01, 0116, 1423, 20, 223543507380, 88, 80, 84, 80, 8698
Xổ số Hồ Chí Minh
01, 06, 0317, 192631, 32, 3044, 44, 48, 4855, 5470, 7484
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 12/04/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải đặc biệt | 232073 | 487766 | 855718 |
| Giải Nhất | 14124 | 55795 | 31704 |
| Giải Nhì | 27357 | 69043 | 53400 |
| Giải Ba | 7478002212 | 0253250793 | 9226323547 |
| Giải Bốn | 06411025522600524556342085030889375 | 09575554039974416195914076055895269 | 35478730100926448554089241146435611 |
| Giải Năm | 1154 | 1704 | 0077 |
| Giải Sáu | 364081783529 | 157567773518 | 862369462206 |
| Giải Bảy | 847 | 668 | 687 |
| Giải Tám | 19 | 46 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Lạt
05, 08, 0812, 11, 1924, 2940, 4757, 52, 56, 5473, 75, 7880
Xổ số Kiên Giang
03, 07, 04183243, 44, 465866, 69, 6875, 75, 7795, 93, 95
Xổ số Tiền Giang
04, 00, 0618, 10, 11, 1724, 2347, 465463, 64, 6478, 7787
xổ số Miền Nam 11/04/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
| Giải đặc biệt | 307467 | 104888 | 812128 | 169749 |
| Giải Nhất | 82303 | 95985 | 03769 | 95720 |
| Giải Nhì | 53427 | 98847 | 49980 | 62590 |
| Giải Ba | 9298823598 | 2321730055 | 8813192072 | 4812909187 |
| Giải Bốn | 85563667797912290065344463494556430 | 99626367589446963000172064634694822 | 85847476037001406504858060892242403 | 95907069930769806326692017391571161 |
| Giải Năm | 4943 | 0354 | 0244 | 4995 |
| Giải Sáu | 919375026112 | 560566388414 | 240940860603 | 266708248151 |
| Giải Bảy | 520 | 932 | 961 | 348 |
| Giải Tám | 31 | 85 | 94 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
03, 021227, 22, 2030, 3146, 45, 4367, 63, 65798898, 93
Xổ số Hậu Giang
00, 06, 0517, 1426, 2238, 3247, 4655, 58, 546988, 85, 85
Xổ số Hồ Chí Minh
03, 04, 06, 03, 09, 031428, 223147, 4469, 617280, 8694
Xổ số Long An
07, 011520, 29, 26, 243449, 485161, 678790, 93, 98, 95
Kết quả xổ số Miền Nam 10/04/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải đặc biệt | 442450 | 046089 | 760016 |
| Giải Nhất | 41945 | 29275 | 38865 |
| Giải Nhì | 08655 | 07713 | 58034 |
| Giải Ba | 3450567258 | 4690958293 | 5139520138 |
| Giải Bốn | 28136406907234168432780252620491460 | 28880033101225652801181877287864323 | 30403775469804943262358266065802728 |
| Giải Năm | 4379 | 9203 | 0900 |
| Giải Sáu | 245324582054 | 836743211235 | 216067506856 |
| Giải Bảy | 857 | 210 | 456 |
| Giải Tám | 17 | 72 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
05, 04172536, 3245, 4150, 55, 58, 53, 58, 54, 57607990
Xổ số Trà Vinh
09, 01, 0313, 10, 1023, 2135566775, 78, 7289, 80, 8793
Xổ số Vĩnh Long
03, 001626, 2834, 3846, 4958, 50, 56, 5665, 62, 60, 6695
XSMN- KQXSMN 09/04/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải đặc biệt | 608342 | 252991 | 082665 |
| Giải Nhất | 54561 | 57010 | 94848 |
| Giải Nhì | 00436 | 46116 | 66580 |
| Giải Ba | 1098177913 | 3491097070 | 3853345065 |
| Giải Bốn | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 | 46835224884397433448245964260081968 |
| Giải Năm | 7747 | 1411 | 0167 |
| Giải Sáu | 907286125980 | 193801030134 | 186113251360 |
| Giải Bảy | 520 | 320 | 789 |
| Giải Tám | 18 | 85 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số An Giang
13, 12, 1823, 2036, 3642, 49, 4755, 586170, 7281, 8096
Xổ số Bình Thuận
05, 08, 0310, 16, 10, 112038, 3470, 73, 7581, 8591, 92, 91
Xổ số Tây Ninh
0025, 2533, 3548, 4865, 65, 68, 67, 61, 607480, 88, 8996
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 08/04/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 203649 | 479004 | 578495 |
| Giải Nhất | 12347 | 68997 | 26228 |
| Giải Nhì | 67603 | 69464 | 37236 |
| Giải Ba | 4934527373 | 8330378179 | 2410358801 |
| Giải Bốn | 85644688940914444040046707063892636 | 87131811080879288766764107428953826 | 87263799889688110739569911584517178 |
| Giải Năm | 3576 | 3167 | 0018 |
| Giải Sáu | 163646108977 | 893396528589 | 839421255076 |
| Giải Bảy | 922 | 370 | 318 |
| Giải Tám | 91 | 13 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
03102238, 36, 3649, 47, 45, 44, 44, 4073, 70, 76, 7794, 91
Xổ số Đồng Nai
04, 03, 0810, 132631, 335264, 66, 6779, 7089, 8997, 92
Xổ số Sóc Trăng
03, 0118, 1828, 25, 2136, 39456378, 7688, 8195, 91, 94
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| Giải đặc biệt | 261807 | 583980 | 349501 |
| Giải Nhất | 97603 | 64753 | 93740 |
| Giải Nhì | 40418 | 06098 | 18128 |
| Giải Ba | 0361144192 | 1145043297 | 4055584406 |
| Giải Bốn | 39532628781080224537573114522983482 | 39514144338793536799492371198413379 | 32279291703206227889197457265138389 |
| Giải Năm | 1163 | 2763 | 5182 |
| Giải Sáu | 293590086577 | 804780935389 | 674749024119 |
| Giải Bảy | 172 | 133 | 041 |
| Giải Tám | 84 | 18 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
07, 03, 02, 0818, 11, 112932, 37, 356378, 77, 7282, 8492
Xổ số Bến Tre
14, 1833, 35, 37, 334753, 50637980, 84, 8998, 97, 99, 93
Xổ số Vũng Tàu
01, 06, 021928, 2540, 45, 47, 4155, 516279, 7089, 89, 82
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 829717 | 800776 | 099965 |
| Giải Nhất | 29815 | 38611 | 54463 |
| Giải Nhì | 66955 | 76652 | 32026 |
| Giải Ba | 2516902731 | 9271717824 | 1236805686 |
| Giải Bốn | 75884696668237366388214567601623557 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 |
| Giải Năm | 9272 | 9188 | 6622 |
| Giải Sáu | 583162111141 | 127956932401 | 828754383394 |
| Giải Bảy | 332 | 958 | 131 |
| Giải Tám | 45 | 46 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
17, 15, 16, 1131, 31, 3241, 4555, 56, 5769, 6673, 7284, 88
Xổ số Đồng Tháp
00, 07, 00, 06, 08, 0111, 17244652, 54, 5876, 7985, 8893
Xổ số Hồ Chí Minh
0826, 20, 2231, 38, 314765, 63, 68, 62, 6686, 8791, 94, 97
Xem thêm
