XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM Hôm Nay
Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hôm nay với đầy đủ các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích. Tại Soicauwin2888, người chơi có thể tra cứu KQXSMN (SXMN) lúc 16h10 hàng ngày để nắm bắt cơ hội trúng thưởng. Ngoài ra, còn cung cấp những dự đoán MN và phân tích chính xác, giúp người chơi tăng khả năng lựa chọn số may mắn cho lần quay tiếp theo.
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 20/04/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 050354 | 789922 | 327706 |
| Giải Nhất | 84704 | 31239 | 88290 |
| Giải Nhì | 78722 | 63003 | 15039 |
| Giải Ba | 5979988591 | 0616805023 | 4495536375 |
| Giải Bốn | 78548974612197826150739826125000280 | 96690254086546579608235950046083899 | 27846123306910408971632418870189037 |
| Giải Năm | 4934 | 9878 | 3987 |
| Giải Sáu | 893071054205 | 398406028027 | 286490413530 |
| Giải Bảy | 219 | 182 | 280 |
| Giải Tám | 53 | 18 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
04, 05, 05192234, 304854, 50, 50, 53617882, 8099, 91
Xổ số Đồng Tháp
03, 08, 08, 021822, 23, 273968, 65, 607884, 8290, 95, 99
Xổ số Hồ Chí Minh
06, 04, 011239, 30, 37, 3046, 41, 41556475, 7187, 8090
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 19/04/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải đặc biệt | 751465 | 220127 | 480644 |
| Giải Nhất | 11144 | 65347 | 81303 |
| Giải Nhì | 69037 | 36588 | 83257 |
| Giải Ba | 5580528953 | 1500184619 | 7331954837 |
| Giải Bốn | 43213862518068207980393704688159227 | 78479599357881778369986955765849712 | 04888873167577406253085533249165600 |
| Giải Năm | 9669 | 3821 | 7262 |
| Giải Sáu | 633549715815 | 501108615855 | 352448090130 |
| Giải Bảy | 708 | 984 | 637 |
| Giải Tám | 61 | 22 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Lạt
05, 0813, 152737, 354453, 5165, 69, 6170, 7182, 80, 81
Xổ số Kiên Giang
0119, 17, 12, 1127, 21, 22354758, 5569, 617988, 8495
Xổ số Tiền Giang
03, 00, 0919, 162437, 30, 374457, 53, 536274, 738891
xổ số Miền Nam 18/04/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
| Giải đặc biệt | 424189 | 453092 | 724556 | 479455 |
| Giải Nhất | 41528 | 15886 | 84911 | 91258 |
| Giải Nhì | 98328 | 47477 | 56465 | 88408 |
| Giải Ba | 8765295389 | 5544222912 | 7617197094 | 4652114628 |
| Giải Bốn | 42914083772808700572438557603689407 | 14819777934510144424037052287461363 | 71547344678939353714884697834575365 | 27902847794726721498610301912733296 |
| Giải Năm | 5261 | 1579 | 8156 | 2595 |
| Giải Sáu | 659005982610 | 682017404300 | 565800841452 | 487383026012 |
| Giải Bảy | 651 | 090 | 084 | 618 |
| Giải Tám | 68 | 85 | 76 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
0714, 1028, 283652, 55, 5161, 6877, 7289, 89, 8790, 98
Xổ số Hậu Giang
01, 05, 0012, 1924, 2042, 406377, 74, 7986, 8592, 93, 90
Xổ số Hồ Chí Minh
11, 1447, 4556, 56, 58, 5265, 67, 69, 6571, 7684, 8494, 93
Xổ số Long An
08, 02, 0212, 1821, 28, 273055, 586779, 73, 7798, 96, 95
Kết quả xổ số Miền Nam 17/04/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải đặc biệt | 239260 | 771757 | 865023 |
| Giải Nhất | 87044 | 07462 | 88617 |
| Giải Nhì | 11982 | 17972 | 73106 |
| Giải Ba | 7032545281 | 2493315432 | 0153895878 |
| Giải Bốn | 66754382201649033570629216179751543 | 88729460262887011045962910995112580 | 89040850151392222402683057460647690 |
| Giải Năm | 7964 | 7498 | 5108 |
| Giải Sáu | 981407355698 | 377495671669 | 150013630876 |
| Giải Bảy | 777 | 018 | 796 |
| Giải Tám | 06 | 41 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
061425, 20, 213544, 435460, 6470, 7782, 8190, 97, 98
Xổ số Trà Vinh
1829, 2633, 3245, 4157, 5162, 67, 6972, 70, 748091, 98
Xổ số Vĩnh Long
06, 02, 05, 06, 08, 0017, 1523, 2238, 31406378, 7690, 96
XSMN- KQXSMN 16/04/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải đặc biệt | 951018 | 672774 | 143754 |
| Giải Nhất | 32482 | 03687 | 86365 |
| Giải Nhì | 36951 | 56939 | 99825 |
| Giải Ba | 5023305819 | 9366096519 | 1303101689 |
| Giải Bốn | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 | 59429296982800558949072976373553297 |
| Giải Năm | 1555 | 7473 | 4947 |
| Giải Sáu | 998344857159 | 050550807042 | 700784663780 |
| Giải Bảy | 705 | 109 | 882 |
| Giải Tám | 48 | 36 | 62 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số An Giang
01, 02, 0518, 19253340, 4851, 55, 5982, 86, 83, 8592, 90
Xổ số Bình Thuận
05, 09192839, 3647, 4251, 52, 5960, 6774, 72, 7387, 80
Xổ số Tây Ninh
05, 0725, 2931, 3549, 475465, 66, 6289, 80, 8298, 97, 97
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 15/04/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 854211 | 813676 | 457503 |
| Giải Nhất | 32126 | 50469 | 82548 |
| Giải Nhì | 75484 | 42443 | 53708 |
| Giải Ba | 1958018435 | 8291858618 | 6926533669 |
| Giải Bốn | 10315653701447589675914071220485353 | 07095329792105977274967749725566037 | 80650781221825176745870273937105112 |
| Giải Năm | 2393 | 7307 | 9129 |
| Giải Sáu | 967913499018 | 649245641176 | 976312766075 |
| Giải Bảy | 094 | 080 | 977 |
| Giải Tám | 31 | 68 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
07, 0411, 15, 182635, 31495370, 75, 75, 7984, 8093, 94
Xổ số Đồng Nai
0718, 18374359, 5569, 64, 6876, 79, 74, 74, 768095, 92
Xổ số Sóc Trăng
03, 081222, 27, 293648, 4550, 5165, 69, 6371, 76, 75, 77
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| Giải đặc biệt | 499850 | 966588 | 433594 |
| Giải Nhất | 82272 | 50733 | 24529 |
| Giải Nhì | 79068 | 25790 | 58385 |
| Giải Ba | 9749930808 | 6630565850 | 6157464120 |
| Giải Bốn | 48893831314567582545118147239820865 | 20511699755680815258948798538581455 | 29930607596943005728806904222271762 |
| Giải Năm | 0029 | 8216 | 8073 |
| Giải Sáu | 816019501938 | 115545754068 | 065422103858 |
| Giải Bảy | 937 | 094 | 324 |
| Giải Tám | 45 | 10 | 31 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
08142931, 38, 3745, 4550, 5068, 65, 6072, 7599, 93, 98
Xổ số Bến Tre
05, 0811, 16, 103350, 58, 55, 556875, 79, 7588, 8590, 94
Xổ số Vũng Tàu
1029, 20, 28, 22, 2430, 30, 3159, 54, 586274, 738594, 90
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 133005 | 699223 | 310631 |
| Giải Nhất | 76997 | 57620 | 67501 |
| Giải Nhì | 16367 | 57301 | 16244 |
| Giải Ba | 3231839787 | 3012218501 | 4023294170 |
| Giải Bốn | 12651644649971194616282209222681430 | 60780398983205051588634168158076784 | 60684752060121787930860449932636303 |
| Giải Năm | 9703 | 9435 | 4574 |
| Giải Sáu | 244491621487 | 118057736743 | 264818191455 |
| Giải Bảy | 314 | 186 | 454 |
| Giải Tám | 50 | 14 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
05, 0318, 11, 16, 1420, 26304451, 5067, 64, 6287, 8797
Xổ số Đồng Tháp
01, 0116, 1423, 20, 223543507380, 88, 80, 84, 80, 8698
Xổ số Hồ Chí Minh
01, 06, 0317, 192631, 32, 3044, 44, 48, 4855, 5470, 7484
Xem thêm
