XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM Hôm Nay
Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam (XSMN) hôm nay với đầy đủ các giải thưởng từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích. Tại Soicauwin2888, người chơi có thể tra cứu KQXSMN (SXMN) lúc 16h10 hàng ngày để nắm bắt cơ hội trúng thưởng. Ngoài ra, còn cung cấp những dự đoán MN và phân tích chính xác, giúp người chơi tăng khả năng lựa chọn số may mắn cho lần quay tiếp theo.
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 06/04/2026
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 829717 | 800776 | 099965 |
| Giải Nhất | 29815 | 38611 | 54463 |
| Giải Nhì | 66955 | 76652 | 32026 |
| Giải Ba | 2516902731 | 9271717824 | 1236805686 |
| Giải Bốn | 75884696668237366388214567601623557 | 48500033545460773100922853290652108 | 34908000202084751662699667249109031 |
| Giải Năm | 9272 | 9188 | 6622 |
| Giải Sáu | 583162111141 | 127956932401 | 828754383394 |
| Giải Bảy | 332 | 958 | 131 |
| Giải Tám | 45 | 46 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
17, 15, 16, 1131, 31, 3241, 4555, 56, 5769, 6673, 7284, 88
Xổ số Đồng Tháp
00, 07, 00, 06, 08, 0111, 17244652, 54, 5876, 7985, 8893
Xổ số Hồ Chí Minh
0826, 20, 2231, 38, 314765, 63, 68, 62, 6686, 8791, 94, 97
XS theo miền và XS theo tỉnh:
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 05/04/2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải đặc biệt | 578584 | 627013 | 983920 |
| Giải Nhất | 06191 | 20483 | 06206 |
| Giải Nhì | 64056 | 14932 | 74641 |
| Giải Ba | 7399738103 | 7371547935 | 7229659876 |
| Giải Bốn | 51314500449566429578292228193188714 | 74537840212657713718150709152082963 | 12843432561684692007169123035286513 |
| Giải Năm | 9406 | 5280 | 1653 |
| Giải Sáu | 742799465094 | 583913669022 | 105880742834 |
| Giải Bảy | 981 | 064 | 486 |
| Giải Tám | 21 | 15 | 20 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Lạt
03, 0614, 1422, 27, 213144, 4656647884, 8191, 97, 94
Xổ số Kiên Giang
13, 15, 18, 1521, 20, 2232, 35, 37, 3963, 66, 6477, 7083, 80
Xổ số Tiền Giang
06, 0712, 1320, 203441, 43, 4656, 52, 53, 5876, 748696
xổ số Miền Nam 04/04/2026
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
| Giải đặc biệt | 577634 | 837532 | 269291 | 004002 |
| Giải Nhất | 77823 | 47212 | 47750 | 61067 |
| Giải Nhì | 79034 | 13948 | 42151 | 71115 |
| Giải Ba | 5458658308 | 7985184257 | 9113704261 | 2373137690 |
| Giải Bốn | 77568523152721742667004898357957593 | 79044418441061818023385941137660968 | 61033602312387563987816948931409202 | 66258020555575531111163421611961869 |
| Giải Năm | 6473 | 5900 | 1216 | 0202 |
| Giải Sáu | 595582128060 | 014116809882 | 875549254418 | 213515782642 |
| Giải Bảy | 685 | 331 | 469 | 412 |
| Giải Tám | 59 | 44 | 00 | 27 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
0815, 17, 122334, 3455, 5968, 67, 6079, 7386, 89, 8593
Xổ số Hậu Giang
0012, 182332, 3148, 44, 44, 41, 4451, 57687680, 8294
Xổ số Hồ Chí Minh
02, 0014, 16, 182537, 33, 3150, 51, 5561, 69758791, 94
Xổ số Long An
02, 0215, 11, 19, 122731, 3542, 4258, 55, 5567, 697890
Kết quả xổ số Miền Nam 03/04/2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải đặc biệt | 649057 | 854133 | 537949 |
| Giải Nhất | 43872 | 83034 | 63926 |
| Giải Nhì | 20443 | 69217 | 48391 |
| Giải Ba | 1536510270 | 9642663136 | 3871246099 |
| Giải Bốn | 47522779724763411813332460683268661 | 82882479541056217675415386915016133 | 84303033950727422649861871773051231 |
| Giải Năm | 5048 | 6287 | 7864 |
| Giải Sáu | 762138712773 | 205660546199 | 729298839201 |
| Giải Bảy | 970 | 060 | 303 |
| Giải Tám | 12 | 83 | 69 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
13, 1222, 2134, 3243, 46, 485765, 6172, 70, 72, 71, 73, 70
Xổ số Trà Vinh
172633, 34, 36, 38, 3354, 50, 56, 5462, 607582, 87, 8399
Xổ số Vĩnh Long
03, 01, 03122630, 3149, 4964, 697487, 8391, 99, 95, 92
XSMN- KQXSMN 02/04/2026
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải đặc biệt | 839409 | 404476 | 216674 |
| Giải Nhất | 93818 | 09231 | 28675 |
| Giải Nhì | 95225 | 68134 | 08423 |
| Giải Ba | 1478307970 | 8192975208 | 7796738143 |
| Giải Bốn | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 | 70058746063759287269167605243809436 |
| Giải Năm | 9645 | 1618 | 8347 |
| Giải Sáu | 845300011846 | 939007845515 | 511290515419 |
| Giải Bảy | 811 | 623 | 955 |
| Giải Tám | 72 | 97 | 85 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số An Giang
09, 02, 0118, 13, 16, 1125, 28, 243945, 46536070, 7283
Xổ số Bình Thuận
0810, 19, 18, 1529, 26, 2331, 34, 397686, 8493, 91, 90, 97
Xổ số Tây Ninh
0612, 192338, 3643, 4758, 51, 5567, 69, 6074, 758592
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 01/04/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 379661 | 171742 | 248819 |
| Giải Nhất | 98731 | 13408 | 00946 |
| Giải Nhì | 33403 | 22934 | 73325 |
| Giải Ba | 9682382175 | 2557791309 | 2944958678 |
| Giải Bốn | 01659484598370706160641276432844401 | 53933686703841323075493767450602926 | 62786215764523568423744365961801674 |
| Giải Năm | 1482 | 4872 | 9088 |
| Giải Sáu | 004774527566 | 253857500887 | 298706916840 |
| Giải Bảy | 555 | 236 | 162 |
| Giải Tám | 15 | 62 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cần Thơ
03, 07, 011523, 27, 28314759, 59, 52, 5561, 60, 667582
Xổ số Đồng Nai
08, 09, 06132634, 33, 38, 3642506277, 70, 75, 76, 7287
Xổ số Sóc Trăng
0319, 1825, 2335, 3646, 49, 406278, 76, 7486, 88, 8791
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| Giải đặc biệt | 412056 | 940678 | 813159 |
| Giải Nhất | 98041 | 46428 | 25697 |
| Giải Nhì | 84314 | 53920 | 65489 |
| Giải Ba | 8728361543 | 9101608418 | 6354509431 |
| Giải Bốn | 07130729291832599882395276806862056 | 08270446947139297914593850402258812 | 21074397789813265668493273072121112 |
| Giải Năm | 9841 | 4576 | 5763 |
| Giải Sáu | 303159785315 | 894260526008 | 341255970347 |
| Giải Bảy | 050 | 015 | 524 |
| Giải Tám | 97 | 20 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bạc Liêu
14, 1529, 25, 2730, 3141, 43, 4156, 56, 50687883, 8297
Xổ số Bến Tre
0816, 18, 14, 12, 1528, 20, 22, 20425278, 70, 768594, 92
Xổ số Vũng Tàu
12, 1227, 21, 2431, 3245, 475968, 63, 6774, 788997, 97
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải đặc biệt | 072092 | 790409 | 090674 |
| Giải Nhất | 91529 | 28801 | 36207 |
| Giải Nhì | 72156 | 30330 | 11681 |
| Giải Ba | 9557243798 | 8545677619 | 8162125924 |
| Giải Bốn | 56922600617121188758236971768889310 | 39247383027533801592329017493852791 | 18340217448215944433883257592427104 |
| Giải Năm | 9782 | 3386 | 1665 |
| Giải Sáu | 414744668353 | 441271312602 | 916874435705 |
| Giải Bảy | 767 | 848 | 678 |
| Giải Tám | 85 | 82 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Cà Mau
11, 1029, 224756, 58, 5361, 66, 677288, 82, 8592, 98, 97
Xổ số Đồng Tháp
09, 01, 02, 01, 0219, 1230, 38, 38, 3147, 485686, 8292, 91
Xổ số Hồ Chí Minh
07, 04, 0521, 24, 25, 243340, 44, 435965, 6874, 78, 7781
Xem thêm
