XSMT Thứ 4 - xổ số Miền Trung ngày 03/07/2024
G | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 03/07/2024 | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 03/07/2024 |
Giải đặc biệt | 817339 | 300596 |
Giải Nhất | 75174 | 10122 |
Giải Nhì | 22575 | 58413 |
Giải Ba | 8355869857 | 6506398305 |
Giải Bốn | 26240928585426454651180606797794502 | 93632647460407309011288835162489831 |
Giải Năm | 1064 | 8459 |
Giải Sáu | 279063197714 | 272647759684 |
Giải Bảy | 734 | 306 |
Giải Tám | 94 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
02
19, 14
39, 34
40
58, 57, 58, 51
64, 60, 64
74, 75, 77
90, 94
Xổ số Khánh Hòa
05, 06
13, 11
22, 24, 26, 21
32, 31
46
59
63
73, 75
83, 84
96
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước