XSMB Thứ 4 - xổ số Miền Bắc ngày 10/07/2024
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 10/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 81994 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 86474 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 48793 | 91360 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 016 | 405 | 227 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 32 | 81 | 16 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03, 00, 05
13, 16, 16
25, 22, 26, 27
32
43, 41, 47, 41
60, 63, 63
74, 70, 76
84, 81
94, 93, 99, 97
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước