XSST Thứ 4 - xổ số Sóc Trăng ngày 12/04/2023
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 12/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 693423 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 67297 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 55089 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 85655 | 71140 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 32823 | 46283 | 92457 | |||||||||
74191 | 02757 | 36725 | 26355 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 6874 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4924 | 7575 | 3437 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 826 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 77 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Sóc Trăng
23, 23, 25, 24, 26
37
40
55, 57, 57, 55
74, 75, 77
89, 83
97, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Sóc Trăng - XSST kỳ trước
Xem thêm