XSKH Thứ 4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/10/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 02/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 193108 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 52656 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 78347 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 83161 | 53810 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 63298 | 74642 | 42548 | |||||||||
30811 | 17000 | 66891 | 25437 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1623 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2503 | 7949 | 1766 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 911 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
08, 00, 03
10, 11, 11
23
37
47, 42, 48, 49
56, 59
61, 66
98, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH kỳ trước
Xem thêm