xổ số Hồ Chí Minh Thứ 2 - KQXS Hồ Chí Minh ngày 15/04/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 15/04/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 903684 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 24696 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63050 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 91018 | 28489 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58492 | 62416 | 15278 | |||||||||
19922 | 21500 | 56497 | 47467 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3468 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1973 | 0520 | 6979 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 494 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
00
18, 16
22, 20
50
67, 68
78, 73, 79
84, 89
96, 92, 97, 94, 98
Xem thêm: Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM kỳ trước
Xem thêm