XSHCM Thứ 2 - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/10/2024
Tỉnh | Hồ Chí Minh >> Thứ 2 >> xshcm 07/10/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 233694 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 32281 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 97517 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 34156 | 01328 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 51386 | 75166 | 33333 | |||||||||
92774 | 41520 | 31373 | 61529 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2369 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4199 | 5056 | 8731 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 603 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xshcm
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Hồ Chí Minh
03
17
28, 20, 29
33, 31
56, 56
66, 69
74, 73
81, 86
94, 99, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Hồ Chí Minh - XSHCM kỳ trước
Xem thêm