xổ số Bình Thuận Thứ 5 - KQXS Bình Thuận ngày 30/05/2024
Tỉnh | Bình Thuận >> Thứ 5 >> xsbth 30/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 863973 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 81965 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 80167 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 60511 | 31880 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 12634 | 92941 | 60028 | |||||||||
02228 | 68334 | 45130 | 68001 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3860 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6354 | 7421 | 6045 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 774 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Thuận
01
11
28, 28, 21
34, 34, 30
41, 45, 41
54
65, 67, 60
73, 74
80
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Thuận - XSBTH kỳ trước
Xem thêm