XSBD Thứ 6 - xổ số Bình Dương ngày 12/01/2024
| Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 12/01/2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 305787 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 60806 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 31728 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 24589 | 77608 | ||||||||||
| G.4 GIẢI 4 | 52229 | 41856 | 78595 | |||||||||
| 93052 | 88385 | 56467 | 09089 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8109 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1040 | 8120 | 9228 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 656 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 80 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
06, 08, 09
28, 29, 20, 28
40
56, 52, 56
67
87, 89, 85, 89, 80
95
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD kỳ trước
Xem thêm
