xổ số Bình Dương Thứ 6 - KQXS Bình Dương ngày 03/05/2024
Tỉnh | Bình Dương >> Thứ 6 >> xsbd 03/05/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 578368 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36637 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 17318 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86900 | 23886 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 21204 | 72180 | 73318 | |||||||||
80686 | 32033 | 72980 | 11525 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5849 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7300 | 2723 | 6364 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 794 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 91 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsbd
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Dương
00, 04, 00
18, 18
25, 23
37, 33
49
68, 64
86, 80, 86, 80
94, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Bình Dương - XSBD kỳ trước
Xem thêm