Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 09-03-2026 | 840 03 | - | 10-03-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 03
| 78 - 1 lần | 95 - 1 lần | 10 - 1 lần | 82 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 68 - 1 lần | 08 - 1 lần | 79 - 1 lần |
| 21 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 03
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 95 : 9 ngày | 10 : 10 ngày | 82 : 16 ngày | 80 : 17 ngày | 68 : 23 ngày | 08 : 24 ngày |
| 79 : 30 ngày | 21 : 31 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 8 | 09-03-2026 | 2 ngày |
| 2 | 08-03-2026 | 3 ngày |
| 6 | 01-03-2026 | 10 ngày |
| 0 | 23-02-2026 | 16 ngày |
| 5 | 22-02-2026 | 17 ngày |
| 7 | 16-02-2026 | 23 ngày |
| 3 | 08-02-2026 | 31 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 3 | 09-03-2026 | 2 ngày |
| 8 | 08-03-2026 | 3 ngày |
| 5 | 02-03-2026 | 9 ngày |
| 0 | 01-03-2026 | 10 ngày |
| 2 | 23-02-2026 | 16 ngày |
| 9 | 09-02-2026 | 30 ngày |
| 1 | 08-02-2026 | 31 ngày |
