Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 15-04-2026 | 457 03 | - | 16-04-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 03
| 95 - 1 lần | 19 - 1 lần | 00 - 1 lần | 29 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 03
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 95 : 9 ngày | 19 : 16 ngày | 00 : 23 ngày | 29 : 30 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 4 | 15-04-2026 | 2 ngày |
| 5 | 08-04-2026 | 9 ngày |
| 2 | 01-04-2026 | 16 ngày |
| 9 | 25-03-2026 | 23 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 3 | 15-04-2026 | 2 ngày |
| 5 | 08-04-2026 | 9 ngày |
| 9 | 01-04-2026 | 16 ngày |
| 0 | 25-03-2026 | 23 ngày |
