Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | 479 04 | - | 09-04-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 04
| 42 - 1 lần | 06 - 1 lần | 00 - 1 lần | 25 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 04
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 42 : 10 ngày | 06 : 17 ngày | 00 : 24 ngày | 25 : 31 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 4 | 08-04-2026 | 3 ngày |
| 1 | 01-04-2026 | 10 ngày |
| 2 | 25-03-2026 | 17 ngày |
| 7 | 18-03-2026 | 24 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 4 | 08-04-2026 | 3 ngày |
| 2 | 01-04-2026 | 10 ngày |
| 6 | 25-03-2026 | 17 ngày |
| 0 | 18-03-2026 | 24 ngày |
| 5 | 11-03-2026 | 31 ngày |
