Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai theo ngày tháng năm
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | 171 42 | - | 02-04-2026 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 42
| 06 - 1 lần | 00 - 1 lần | 25 - 1 lần | 86 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 42
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
| 06 : 8 ngày | 00 : 15 ngày | 25 : 22 ngày | 86 : 29 ngày |
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 1 | 01-04-2026 | 1 ngày |
| 2 | 25-03-2026 | 8 ngày |
| 7 | 18-03-2026 | 15 ngày |
| 9 | 04-03-2026 | 29 ngày |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
| 2 | 01-04-2026 | 1 ngày |
| 6 | 25-03-2026 | 8 ngày |
| 0 | 18-03-2026 | 15 ngày |
| 5 | 11-03-2026 | 22 ngày |
