Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng - Thống kê đầu đít XSST
Kết quả thống kê theo đầu loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 01/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 25/03/2026 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 18/03/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Lần | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 9 | 8 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Sóc Trăng 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 01/04/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 25/03/2026 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18/03/2026 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Lần | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 |
