Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai - Thống kê đầu đít XSDN
Kết quả thống kê theo đầu loto Đồng Nai 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 04/03/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 25/02/2026 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18/02/2026 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Lần | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Đồng Nai 30 lần mở thưởng gần đây
| Ngày Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 04/03/2026 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 25/02/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18/02/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Lần | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 |
