XSMB Thứ 7 - xổ số Miền Bắc ngày 08/04/2023
Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 7 >> xsmb 08/04/2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 29815 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 36073 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 85333 | 58920 | ||||||||||
G.3 GIẢI 3 | 97433 | 78280 | 03170 | |||||||||
06858 | 88255 | 88818 | ||||||||||
G.4 Giải 4 | 2712 | 0016 | 1596 | 5386 | ||||||||
G.5 GIẢI 5 | 0744 | 4503 | 9287 | |||||||||
3859 | 3643 | 8366 | ||||||||||
G.6 Giải 6 | 075 | 849 | 001 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 12 | 54 | 73 | 22 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Miền Bắc
03, 01
15, 18, 12, 16, 12
20, 22
33, 33
44, 43, 49
58, 55, 59, 54
66
73, 70, 75, 73
80, 86, 87
96
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB kỳ trước