XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/07/2024
G | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 24/07/2024 | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 24/07/2024 |
Giải đặc biệt | 915522 | 840895 |
Giải Nhất | 89230 | 70430 |
Giải Nhì | 22185 | 73132 |
Giải Ba | 1380821051 | 1336629308 |
Giải Bốn | 68611174149273247619562972178638620 | 84666353796889330255796269885521671 |
Giải Năm | 1709 | 9372 |
Giải Sáu | 122335649367 | 217648791469 |
Giải Bảy | 504 | 073 |
Giải Tám | 91 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
08, 09, 04
11, 14, 19
22, 20, 23
30, 32
51
64, 67
85, 86
97, 91
Xổ số Khánh Hòa
08
26, 26
30, 32
55, 55
66, 66, 69
79, 71, 72, 76, 79, 73
95, 93
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước