xổ số Miền Trung Thứ 4 - KQXS Miền Trung ngày 10/07/2024
G | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 10/07/2024 | Khánh Hòa >> Thứ 4 >> xskh 10/07/2024 |
Giải đặc biệt | 138382 | 473146 |
Giải Nhất | 00830 | 61105 |
Giải Nhì | 30061 | 65235 |
Giải Ba | 9792246713 | 0889336465 |
Giải Bốn | 85755625418304353787646131835151050 | 05815929955353759634699768648914576 |
Giải Năm | 2050 | 5273 |
Giải Sáu | 209176790499 | 424111942134 |
Giải Bảy | 459 | 738 |
Giải Tám | 87 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Đà Nẵng
13, 13
22
30
41, 43
55, 51, 50, 50, 59
61
79
82, 87, 87
91, 99
Xổ số Khánh Hòa
05
15
26
35, 37, 34, 34, 38
46, 41
65
76, 76, 73
89
93, 95, 94
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT kỳ trước