XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/06/2023
G | Bình Phước >> Thứ 7 >> xsbp 03/06/2023 | Hậu Giang >> Thứ 7 >> xshg 03/06/2023 | Hồ Chí Minh >> Thứ 7 >> xshcm 03/06/2023 | Long An >> Thứ 7 >> xsla 03/06/2023 |
Giải đặc biệt | 475175 | 384051 | 331639 | 063233 |
Giải Nhất | 60686 | 31861 | 24135 | 24715 |
Giải Nhì | 22093 | 65375 | 12430 | 41938 |
Giải Ba | 3625464150 | 2593978448 | 7710518824 | 5341499605 |
Giải Bốn | 09954606810013588618322456422375079 | 84000419473625600846119602232183197 | 24273960103253679016583750881541639 | 53259952943526338069101584538666212 |
Giải Năm | 4325 | 9245 | 8592 | 8672 |
Giải Sáu | 017994774639 | 754190199780 | 931958798421 | 155297592554 |
Giải Bảy | 858 | 633 | 096 | 463 |
Giải Tám | 48 | 26 | 20 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Bình Phước
18
23, 25
35, 39
45, 48
54, 50, 54, 58
75, 79, 79, 77
86, 81
93
Xổ số Hậu Giang
00
19
21, 26
39, 33
48, 47, 46, 45, 41
51, 56
61, 60
75
80
97
Xổ số Hồ Chí Minh
05
10, 16, 15, 19
24, 21, 20
39, 35, 30, 36, 39
73, 75, 79
92, 96
Xổ số Long An
05, 05
15, 14, 12
33, 38
59, 58, 52, 59, 54
63, 69, 63
72
86
94
Xem thêm: Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN kỳ trước