XSTTH Thứ 2 - xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29/07/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 29/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 118741 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 27507 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 52006 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 74375 | 00320 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 03654 | 93252 | 69764 | |||||||||
31617 | 02092 | 27692 | 33822 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7538 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6820 | 2265 | 3963 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 358 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 06
17
20, 22, 20
38
41
54, 52, 58
64, 65, 63
75, 73
92, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - XSTTH kỳ trước
Xem thêm