XSTTH Thứ 2 - xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 23/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 813119 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59659 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60956 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56052 | 43217 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 29971 | 66273 | 72144 | |||||||||
18699 | 54746 | 34067 | 03591 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 1928 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 862 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 16 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
19, 17, 16
28, 20
30
44, 46
59, 56, 52
67, 62
71, 73
99, 91, 97
Xem thêm: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - XSTTH kỳ trước
Xem thêm