xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 - KQXS Thừa Thiên Huế ngày 16/09/2024
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 16/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 393278 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59469 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 47680 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 86179 | 51225 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 20317 | 95677 | 67422 | |||||||||
52177 | 11834 | 50258 | 11163 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 8666 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 823 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 10 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Thừa Thiên Huế
08
17, 10
25, 22, 29, 23
34
58, 54
69, 63, 66
78, 79, 77, 77
80
Xem thêm: Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - XSTTH kỳ trước
Xem thêm