xổ số Sóc Trăng Thứ 4 - KQXS Sóc Trăng ngày 12/06/2024
Tỉnh | Sóc Trăng >> Thứ 4 >> xsst 12/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 292199 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 68269 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 07297 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 48447 | 43406 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 23941 | 31689 | 53775 | |||||||||
71899 | 05445 | 13496 | 23754 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 9039 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 2372 | 0445 | 2601 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 128 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 28 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsst
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Sóc Trăng
06, 01
28, 28
39
47, 41, 45, 45
54
69
75, 72
89
99, 97, 99, 96
Xem thêm: Kết quả xổ số Sóc Trăng - XSST kỳ trước
Xem thêm