xổ số Phú Yên Thứ 2 - KQXS Phú Yên ngày 09/09/2024
Tỉnh | Phú Yên >> Thứ 2 >> xspy 09/09/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 583247 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 59643 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 46628 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 89095 | 23943 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 58721 | 31802 | 12268 | |||||||||
10456 | 96191 | 93238 | 46135 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4848 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 768 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xspy
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Phú Yên
02
28, 21
38, 35, 37
47, 43, 43, 48, 41
56, 59
68, 68
86
95, 91
Xem thêm: Kết quả xổ số Phú Yên - XSPY kỳ trước
Xem thêm