xổ số Khánh Hòa Chủ nhật - KQXS Khánh Hòa ngày 30/06/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 30/06/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 204068 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 65734 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 63237 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 04775 | 98633 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 55145 | 06842 | 49119 | |||||||||
15160 | 53200 | 46667 | 50065 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3092 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7392 | 8453 | 4011 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 820 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 37 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
00
19, 11
20
34, 37, 33, 37
45, 42
53
68, 60, 67, 65
75
92, 92
Xem thêm: Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH kỳ trước
Xem thêm