xổ số Khánh Hòa Chủ nhật - KQXS Khánh Hòa ngày 07/07/2024
Tỉnh | Khánh Hòa >> Chủ nhật >> xskh 07/07/2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 268289 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44544 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 33377 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 00148 | 00640 | ||||||||||
G.4 GIẢI 4 | 53158 | 29496 | 71820 | |||||||||
57103 | 50862 | 94556 | 25681 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7606 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9658 | 9658 | 3767 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 555 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 36 |
Thống kê Đầu-Đuôi xskh
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số Khánh Hòa
03, 06
20
36
44, 48, 40
58, 56, 58, 58, 55
62, 67
77
89, 81
96
Xem thêm: Kết quả xổ số Khánh Hòa - XSKH kỳ trước
Xem thêm